【モナコGP】FP2結果 ― ルクレールが再びトップ、角田は11番手

スポンサーリンク
2025年F1第8戦モナコGPがモンテカルロ市街地コースで開催され、フリープラクティス2回目(FP2)ではFP1に引き続きフェラーリのシャルル・ルクレールがトップタイムを記録した。
ルクレールはFP2で1分11秒355をマーク。マクラーレンのオスカー・ピアストリが0.038秒差でそれに続き、3番手にはフェラーリのルイス・ハミルトンが入った。
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:11.355 | 32 | |
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:11.393 | +0.038s | 28 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:11.460 | +0.105s | 30 |
4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:11.677 | +0.322s | 32 |
5 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:11.823 | +0.468s | 32 |
6 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:11.842 | +0.487s | 17 |
7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:11.890 | +0.535s | 30 |
8 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 1:11.918 | +0.563s | 34 |
9 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:12.002 | +0.647s | 32 |
10 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:12.068 | +0.713s | 29 |
11 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1:12.072 | +0.717s | 30 |
12 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:12.092 | +0.737s | 32 |
13 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:12.151 | +0.796s | 32 |
14 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | 1:12.234 | +0.879s | 29 |
15 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:12.259 | +0.904s | 33 |
16 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1:12.262 | +0.907s | 32 |
17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:12.404 | +1.049s | 34 |
18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:12.512 | +1.157s | 30 |
19 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:12.541 | +1.186s | 33 |
20 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:13.415 | +2.060s | 31 |
【関連記事】
- 【モナコGP】FP1結果 ― ルクレールがトップ、角田は14番手 – Shiga Sports
- ニューウェイ、アストンマーティンの未来を形作る – Shiga Sports
- モナコGPプレビュー:レッドブルの現実と角田の好機 – Shiga Sports
- 角田裕毅の重要な分岐点:イモラがキャリアの転換点となる理由 – Shiga Sports
- ライザップゴルフは料金以上の価値がある?実際の利用者の評判をもとに徹底検証! – Shiga Sports
スポンサーリンク