【ハンガリーGP】フリー走行3回目結果― ピアストリがトップ、角田は19番手

スポンサーリンク
2025年F1ハンガリーGP土曜日、オスカー・ピアストリがフリー走行3回目でトップタイムを記録し、チームメイトのランド・ノリスを0.03秒上回った。これにより、全てのフリープラクティスセッションをマクラーレンの1−2フィニッシュで終えた。
3位にはシャルル・ルクレール、4位にはルイスハミルトンが続きフェラーリも好走を見せた。アストンマーティンもフェルナンド・アロンソが6位、ランス・ストロールが7位でセッションを終えた。
一方、レッドブルは引き続き苦戦を強いられた。マックス・フェルスタッペンは12位、角田裕毅は19位に終わった。
以下は2025年F1ハンガリーGPフリー走行3回目の結果である。
スポンサーリンク
2025年F1ハンガリーGP FP3結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:14.916 | 17 |
2 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:14.948 | 20 |
3 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:15.315 | 17 |
4 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:15.684 | 18 |
5 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:15.745 | 18 |
6 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:15.794 | 18 |
7 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:15.828 | 21 |
8 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:15.840 | 17 |
9 | ガブリエル・ボルトレート | キックザウバー | 1:15.978 | 19 |
10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キックザウバー | 1:16.025 | 21 |
11 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:16.127 | 17 |
12 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:16.162 | 19 |
13 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:16.247 | 21 |
14 | リアム・ローソン | VCARB | 1:16.371 | 21 |
15 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:16.442 | 19 |
16 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1:16.530 | 20 |
17 | エステバン・オコン | ハース | 1:16.531 | 18 |
18 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:16.570 | 22 |
19 | 角田裕毅 | レッドブル | 1:16.878 | 19 |
20 | アイザック・ハジャー | VCARB | 1:16.956 | 18 |
【関連記事】
- 【ハンガリーGP】金曜日レポート―レッドブルの抱える問題とは
- 【ハンガリーGP金曜日】角田のコメント「バランスよりグリップが問題」
- 【ハンガリーGP】フリー走行2回目結果― P9角田、フェルスタッペンを上回る
- 【ハンガリーGP】フリー走行1回目結果― ノリスがトップ、角田は17番手
スポンサーリンク