【最新版】アメリカGP後の現在のチャンピオンシップ順位

スポンサーリンク
第19戦アメリカGPを終え、残り5戦・2スプリントという状況の中、オスカー・ピアストリ(マクラーレン)が346ポイントで首位を守る一方、チームメイトのランド・ノリスが332ポイントで迫り、わずか14ポイント差。さらに、アメリカGPスプリントと本戦の両方で優勝を飾ったマックス・フェルスタッペン(レッドブル)が306ポイントで追走し、ドライバーズタイトル争いは三つ巴の激戦模様となっている。コンストラクターズではマクラーレンのタイトル獲得が確定したが、メルセデスが341ポイント、フェラーリが334ポイント、レッドブルが331ポイントと僅差で続いており、残りのレース結果次第では大逆転も十分にありえる状況だ。
2025年F1ドライバーズチャンピオンシップ順位(10月22日現在)
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 346 |
2 | ランド・ノリス | マクラーレン | 332 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 306 |
4 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 252 |
5 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 192 |
6 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 142 |
7 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 89 |
8 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 73 |
9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 42 |
10 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 39 |
11 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 38 |
12 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 37 |
13 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 32 |
14 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 30 |
15 | エステバン・オコン | ハース | 28 |
16 | 角田裕毅 | レッドブル | 28 |
17 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 20 |
18 | オリバー・ベアマン | ハース | 20 |
19 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | 18 |
20 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 0 |
21 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 0 |
2025年F1コンストラクターズチャンピオンシップ順位(10月22日現在)
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | マクラーレン | 678 (チャンピオン) |
2 | メルセデス | 341 |
3 | フェラーリ | 334 |
4 | レッドブル | 331 |
5 | ウィリアムズ | 111 |
6 | レーシングブルズ | 72 |
7 | アストンマーティン | 69 |
8 | キック・ザウバー | 59 |
9 | ハース | 48 |
10 | アルピーヌ | 20 |
【関連記事】
- レッドブルが評価する“開発力と安定性”─角田裕毅がアメリカGPで示した進化
- ベアマン、アメリカGP9位入賞で貴重なポイントを獲得
- サインツ、ペナルティで次戦5グリッド降格【F1アメリカGP】
- 【アメリカGP決勝】フェルスタッペンが優勝、角田は7位
- フェルスタッペン、アメリカGPでスプリント優勝とポール獲得、レッドブルが再び調子を取り戻す
スポンサーリンク