【カタールGP】FP1結果―ピアストリがトップ、角田は13番手
スポンサーリンク
2025年F1第23戦カタールGPのFP1が行われた。セッションではマクラーレンのオスカー・ピアストリがトップタイムを記録した。チームメイトのランド・ノリス、アストンマーティンのフェルナンド・アロンソが続いた。角田裕毅は13番手でセッションを終えた。
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/差 | ギャップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:20.924 | – |
| 2 | ランド・ノリス | マクラーレン | +0.058 | +0.058 |
| 3 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | +0.386 | +0.328 |
| 4 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | +0.480 | +0.094 |
| 5 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | +0.579 | +0.099 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | +0.580 | +0.001 |
| 7 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | +0.685 | +0.105 |
| 8 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | +0.744 | +0.059 |
| 9 | ランス・ストロール | アストンマーティン | +0.745 | +0.001 |
| 10 | キミ・アントネッリ | メルセデス | +0.774 | +0.029 |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | +0.859 | +0.085 |
| 12 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | +0.870 | +0.011 |
| 13 | 角田裕毅 | レッドブル | +0.872 | +0.002 |
| 14 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | +0.900 | +0.028 |
| 15 | オリバー・ベアマン | ハース | +1.002 | +0.102 |
| 16 | ガブリエル・ボルトレート | ザウバー | +1.002 | +0.000 |
| 17 | エステバン・オコン | ハース | +1.172 | +0.170 |
| 18 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | +1.500 | +0.328 |
| 19 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | +1.638 | +0.138 |
| 20 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | +2.605 | +0.967 |
【関連記事】
- 角田、進路未定のまま最終局面へ 「フラストレーションはない」と冷静
- ステラ代表「ラスベガスは関係ない」 マクラーレン、カタールで再始動へ
- ピレリ、2026年タイヤの方向性を発表 ドライは5種構成に縮小へ
スポンサーリンク
