F1 ドライバー

角田裕毅
角田裕毅は今やF1シーンのトップを走る新星。そして、伝説的な日本人ドライバーである佐藤琢磨や小林可夢偉を超え、F1史上最も成功を収めた日本人のひとりとなりつつある。
F1ドライバー一覧
F1ドライバーランキング 2025
| Pos. | ドライバー | 国籍 | チーム | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | イギリス | マクラーレン・メルセデス | 423 |
| 2 | マックス・フェルスタッペン | オランダ | レッドブル・ホンダRBPT | 421 |
| 3 | オスカー・ピアストリ | オーストラリア | マクラーレン・メルセデス | 410 |
| 4 | ジョージ・ラッセル | イギリス | メルセデス | 319 |
| 5 | シャルル・ルクレール | モナコ | フェラーリ | 242 |
| 6 | ルイス・ハミルトン | イギリス | フェラーリ | 156 |
| 7 | キミ・アントネッリ | イタリア | メルセデス | 150 |
| 8 | アレックス・アルボン | タイ | ウィリアムズ・メルセデス | 73 |
| 9 | カルロス・サインツ | スペイン | ウィリアムズ・メルセデス | 64 |
| 10 | フェルナンド・アロンソ | スペイン | アストンマーチン・メルセデス | 56 |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ドイツ | ザウバー | 51 |
| 12 | アイザック・ハジャー | フランス | レーシングブルズ・ホンダRBPT | 51 |
| 13 | オリバー・ベアマン | イギリス | ハース・フェラーリ | 41 |
| 14 | リアム・ローソン | ニュージーランド | レーシングブルズ・ホンダRBPT | 38 |
| 15 | エステバン・オコン | フランス | ハース・フェラーリ | 38 |
| 16 | ランス・ストロール | カナダ | アストンマーチン・メルセデス | 33 |
| 17 | 角田裕毅 | 日本 | レッドブル・ホンダRBPT | 33 |
| 18 | ピエール・ガスリー | フランス | アルピーヌ・ルノー | 22 |
| 19 | ガブリエル・ボルトレート | ブラジル | ザウバー | 19 |
| 20 | フランコ・コラピント | アルゼンチン | アルピーヌ・ルノー | 0 |
| 21 | ジャック・ドゥーハン | オーストラリア | アルピーヌ・ルノー | 0 |
【関連記事】
