【マイアミGPスプリント予選】アントネッリがトップ
2025年F1第6戦マイアミGP金曜日に行われたスプリント予選で、メルセデスのルーキーであるキミ・アントネッリが今季初のポールポジションを獲得した。
気温29度、路面温度49度まで上昇する厳しいコンディションの中で実施されたスプリント予選。SQ1では20台が一斉に走行したが、複数のドライバーがタイム計測ラインを時間内に通過できず、角田裕毅(レッドブル)は18番手で敗退する結果となった。
スプリントレースのポールポジションを獲得したのは、18歳のアントネッリ。1分26秒482を記録し、2番手のオスカー・ピアストリ(マクラーレン)を0.045秒差で上回った。スプリント予選ながら、F1キャリア初のポールポジション獲得となる。3番手にはランド・ノリス(マクラーレン)が続いた。
4番手には直前に父親となったマックス・フェルスタッペン(レッドブル)が入り、5番手はジョージ・ラッセル(メルセデス)。6番手にシャルル・ルクレール、7番手にルイス・ハミルトンとフェラーリ勢が並び、8番手のアレクサンダー・アルボン(ウィリアムズ)までがスプリントのポイント圏内からスタートする。
レーシングブルズではアイザック・ハジャーがSQ3に進出し9番手を獲得。一方、チームメイトのリアム・ローソンは14番手でSQ2敗退となった。
マイアミGPの2日目となる5月3日(土)は、25時(現地時間12時)からスプリントレースが行われ、続いて翌午前5時(現地時間16時)から公式予選が予定されている。
マイアミGPスプリント予選の結果
| Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:27.858 | 1:27.384 | 1:26.482 | 15 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:27.951 | 1:27.354 | 1:26.527 | 12 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:27.890 | 1:27.109 | 1:26.582 | 14 |
| 4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:27.953 | 1:27.245 | 1:26.737 | 16 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:27.688 | 1:27.666 | 1:26.791 | 15 |
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:28.325 | 1:27.467 | 1:26.808 | 16 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:28.231 | 1:27.546 | 1:27.030 | 15 |
| 8 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 1:27.859 | 1:27.697 | 1:27.193 | 15 |
| 9 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:28.394 | 1:27.773 | 1:27.543 | 12 |
| 10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:28.455 | 1:27.766 | 1:27.790 | 13 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1:28.542 | 1:27.850 | 9 | |
| 12 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:28.303 | 1:28.070 | 9 | |
| 13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:28.345 | 1:28.167 | 9 | |
| 14 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:28.914 | 1:28.375 | 8 | |
| 15 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:27.899 | DNF | 8 | |
| 16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:29.028 | 6 | ||
| 17 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 1:29.171 | 5 | ||
| 18 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1:29.246 | 5 | ||
| 19 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | 1:29.312 | 6 | ||
| 20 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:29.825 | 5 |
【関連記事】
