2024年オーストリアGP決勝レース後のランキング
スポンサーリンク
以下は、6月30日日曜日にレッドブル・リンクで行われた2024年F1第11戦オーストリアグランプリ後の2024年F1ドライバーズとコンストラクターズのランキングだ。
メルセデスのジョージ・ラッセルが、レッドブル・リンクで行われた2024年F1第11戦オーストリアグランプリを制した。ラッセルは、マクラーレンのオスカー・ピアストリとフェラーリのカルロス・サインツを抑えた。
その後ろは、ルイス・ハミルトン、マックス・フェルスタッペン、ニコ・ヒュルケンベルグ、セルジオ・ペレス、ケビン・マグヌッセン、ダニエル・リカルド、ピエール・ガスリーが今年の第11戦のトップ10を完成させた。
2024年F1ドライバーズランキング
| ドライバー | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 237 |
| ランド・ノリス | マクラーレン | 156 |
| シャルル・ルクレール | フェラーリ | 150 |
| カルロス・サインツ | フェラーリ | 135 |
| セルジオ・ペレス | レッドブル | 118 |
| オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 112 |
| ジョージ・ラッセル | メルセデス | 111 |
| ルイス・ハミルトン | メルセデス | 85 |
| フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 41 |
| 角田 裕毅 | VCARB | 19 |
| ランス・ストロール | アストンマーティン | 17 |
| ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 14 |
| ダニエル・リカルド | VCARB | 11 |
| オリバー・ベアマン | フェラーリ | 6 |
| ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 6 |
| ケビン・マグヌッセン | ハース | 5 |
| エステバン・オコン | アルピーヌ | 3 |
| アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 2 |
| 周 冠宇 | キック・ザウバー | 0 |
| バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー | 0 |
| ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 0 |
2024年F1コンストラクターズランキング
| チーム | エンジン | ポイント |
|---|---|---|
| レッドブル | ホンダ | 355 |
| フェラーリ | フェラーリ | 291 |
| マクラーレン | メルセデス | 265 |
| メルセデス | メルセデス | 196 |
| アストンマーティン | メルセデス | 58 |
| VCARB | ホンダ | 30 |
| ハース | フェラーリ | 19 |
| アルピーヌ | ルノー | 9 |
| ウィリアムズ | メルセデス | 2 |
| キック・ザウバー | フェラーリ | 0 |
【関連記事】
スポンサーリンク
- 2024年オーストリアGPスプリントレース後のランキング – Shiga Sports
- 【オーストリアGP決勝】ラッセルが優勝 – Shiga Sports
- 2024年オーストリアGPで考えられる戦略 – Shiga Sports
- 2024年F1オーストリアGP土曜日:アクション満載の1日 – Shiga Sports
- ラッセル、オーストリアGPでのバトルを期待 – Shiga Sports
スポンサーリンク
