【エミリア・ロマーニャGP】FP2結果 ― マクラーレンがトップ、角田は8番手

スポンサーリンク
2025年F1第7戦エミリア・ロマーニャGPのフリー走行2回目(FP2)がイモラ・サーキットで行われ、FP1に続きマクラーレンのオスカー・ピアストリが再びトップタイムを記録。開幕日の両セッションで最速タイムをマークし、週末に向けて順調なスタートを切った。
2番手にはチームメイトのランド・ノリスが入り、FP1に続いてマクラーレンがワン・ツーを維持。3番手にはアップグレードを投入したアルピーヌのピエール・ガスリーが浮上し、注目を集めた。
レッドブル勢は依然としてマシンバランスに苦戦しながらも、フェルスタッペンが5番手、角田裕毅が8番手と健闘。マシンの挙動に悩まされながらも、堅実なラップを重ねてトップ10圏内を維持した。
以下はフリー走行2回目(FP2)の結果↓
スポンサーリンク
順位 | ドライバー | チーム | タイム | トップとの差 | ラップ |
1 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:15.293 | 27 | |
2 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:15.318 | 0.025 | 24 |
3 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:15.569 | 0.422 | 28 |
4 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:15.693 | 0.475 | 22 |
5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:15.735 | 0.096 | 25 |
6 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:15.768 | 0.499 | 27 |
7 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:15.792 | 0.534 | 22 |
8 | 角田裕毅 | レッドブル | 1:15.827 | 0.623 | 28 |
9 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 1:15.916 | 0.641 | 28 |
10 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:15.934 | 0.453 | 28 |
11 | ルイス・ハミルトン | フェラーリア | 1:15.943 | 0.650 | 25 |
12 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:16.009 | 0.716 | 25 |
13 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:16.044 | 0.751 | 28 |
14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーチン | 1:16.220 | 0.927 | 20 |
15 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:16.255 | 0.962 | 21 |
16 | ガブリエル・ボルトレート | ザウバー | 1:16.339 | 1.046 | 26 |
17 | ランス・ストロール | ストンマーチン | 1:17.341 | 1.048 | 22 |
18 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:16.406 | 1.113 | 26 |
19 | ニコ・ ヒュルケンベルク | ザウバー | 1:16.419 | 1.126 | 25 |
20 | エステバン・オコン | ハース | 1:16.420 | 1.127 | 23 |
【関連記事】
- フェルスタッペン、ニュルの記録を数秒更新か – Shiga Sports
- スライエム、F1予算上限の有用性に疑問 – Shiga Sports
- ラッセル、スライエムに言葉ではなく行動を求める – Shiga Sports
- スライエム、不適切行為に関する規則を変更する可能性を示唆 – Shiga Sports
- ライザップゴルフは料金以上の価値がある?実際の利用者の評判をもとに徹底検証! – Shiga Sports
スポンサーリンク