【エミリア・ロマーニャGP】FP1結果 ― ピアストリがトップ、角田は16番手

スポンサーリンク
2025年F1第7戦エミリア・ロマーニャGPがイモラ・サーキットで開催され、週末最初のセッションとなるフリー走行1回目(FP1)ではマクラーレンのオスカー・ピアストリがトップタイムを記録した。
ピアストリは1分16秒545をマーク。わずか0.032秒差でチームメイトのランド・ノリスが2番手に続き、マクラーレンが初日から1-2を独占。3番手には、好調なウィリアムズからカルロス・サインツが入り、健闘を見せた。
レッドブルは難しい滑り出しとなり、角田裕毅はトラフィックの影響もあり16番手。チームメイトのマックス・フェルスタッペンもリアの不安定な挙動に悩まされ、無線では不満を吐露する様子も見せ、最終的に7番手にとどまった。
セッション終盤、ザウバーのガブリエル・ボルトレトがリヴァッツァでクラッシュ。残り2分を残して赤旗が提示され、セッションはそのまま終了となった。
スポンサーリンク
以下はフリー走行1回目の結果↓
順位 | ドライバー | チーム | タイム | トップとの差 | ラップ |
1 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:16.545 | 23 | |
2 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:16.577 | 0.032 | 23 |
3 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:16.597 | 0.052 | 19 |
4 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:16.599 | 0.054 | 26 |
5 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:16.641 | 0.096 | 22 |
6 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:16.696 | 0.151 | 21 |
7 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:16.905 | 0.360 | 15 |
8 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 1:16.922 | 0.377 | 21 |
9 | ガブリエル・ボルトレート | ザウバー | 1:16.925 | 0.380 | 23 |
10 | ニコ・ ヒュルケンベルク | ザウバー | 1:16.998 | 0.453 | 23 |
11 | ランス・ストロール | アストンマーチン | 1:17.031 | 0.487 | 23 |
12 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:17.077 | 0.532 | 23 |
13 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:17.094 | 0.549 | 23 |
14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーチン | 1:17.121 | 0.579 | 22 |
15 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:17.286 | 0.741 | 22 |
16 | 角田裕毅 | レッドブル | 1:17.346 | 0.811 | 18 |
17 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:17.373 | 0.828 | 21 |
18 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:17.446 | 0.901 | 20 |
19 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:17.641 | 1.096 | 19 |
20 | エステバン・オコン | ハース | 1:17.862 | 1.117 | 20 |
【関連記事】
- フェルスタッペン、ニュルの記録を数秒更新か – Shiga Sports
- スライエム、F1予算上限の有用性に疑問 – Shiga Sports
- ラッセル、スライエムに言葉ではなく行動を求める – Shiga Sports
- スライエム、不適切行為に関する規則を変更する可能性を示唆 – Shiga Sports
- ライザップゴルフは料金以上の価値がある?実際の利用者の評判をもとに徹底検証! – Shiga Sports
スポンサーリンク