【2025年バーレーンGP後】ドライバーズ&コンストラクターズランキング

スポンサーリンク
以下は、2025年4月13日にバーレーン・インターナショナル・サーキットで行われた、F1バーレーンGP決勝レース後のドライバーズランキングとコンストラクターズランキングである。
レッドブルの角田裕毅は、バーレーンGPを9位でフィニッシュしてレッドブル昇格後初のポイントを獲得。チームに大きく貢献した。
ドライバーズランキング
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | L.ノリス | マクラーレン | 77 |
2 | O.ピアストリ | マクラーレン | 74 |
3 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 69 |
4 | G.ラッセル | メルセデス | 63 |
5 | C.ルクレール | フェラーリ | 32 |
6 | K.アントネリ | フェラーリ | 30 |
7 | L.ハミルトン | フェラーリ | 25 |
8 | A.アルボン | ウィリアムズ | 18 |
9 | E.オコン | ハース | 14 |
10 | L.ストロール | アストンマーティン | 10 |
11 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 6 |
12 | O.ベアマン | ハース | 6 |
13 | P.ガスリー | アルピーヌ | 6 |
14 | Y.角田 | レッドブル | 5 |
15 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 4 |
16 | C.サインツ | ウィリアムズ | 1 |
17 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 0 |
18 | F.アロンソ | アストンマーティン | 0 |
19 | L.ローソン | レーシングブルズ | 0 |
20 | J.ドゥーハン | アルピーヌ | 0 |
コンストラクターズランキング
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | マクラーレン | 151 |
2 | メルセデス | 93 |
3 | レッドブル | 71 |
4 | フェラーリ | 57 |
5 | ハース | 20 |
6 | ウィリアムズ | 19 |
7 | アストンマーティン | 10 |
8 | レーシングブルズ | 7 |
9 | アルピーヌ | 6 |
10 | キック・ザウバー | 6 |
【関連記事】
- 【2025年中国GP後】ドライバーズ&コンストラクターズランキング – Shiga Sports
- ルクレール「単純に十分なスピードがない」 – Shiga Sports
- 【速報】バーレーンGP決勝結果 ― 角田裕毅が9位入賞へ – Shiga Sports
- セレブと伝説が集結したバーレーンGP、ピアストリが優勝 – Shiga Sports
- 車好きに魅力的な春キャンプ|手ぶらでも楽しめる!おすすめのアイテムも紹介 – Shiga Sports
スポンサーリンク