【日本GP決勝】フェルスタッペンが今季初優勝

スポンサーリンク
2025年F1第3戦日本GP日曜日の14時から、鈴鹿サーキットで決勝レースが行われた。
レッドブルのマックス・フェルスタッペンがポールトゥウィン。今シーズン初の優勝を飾った。マクラーレンのランド・ノリスが2位、チームメイトのオスカー・ピアストリが3位表彰台を飾った。
カルロス・サインツの3グリッド降格ペナルティを受けてグリッドで1つポジションを上げて14番手からスタートした角田裕毅は、レッドブルでの1戦目をしっかりと完走したが、残念ながら12位でフィニッシュしてポイント獲得には至らなかった。
次戦は現地時間4月11日から13日にかけて、バーレーン・インターナショナル・サーキットでバーレーンGPが開催される。
スポンサーリンク
日本GP 決勝の結果
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 53 | 1:22:06.983 | 25 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 53 | +1.423s | 18 |
3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 53 | +2.129s | 15 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 53 | +16.097s | 12 |
5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 53 | +17.362s | 10 |
6 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 53 | +18.671s | 8 |
7 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 53 | +29.182s | 6 |
8 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 53 | +37.134s | 4 |
9 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 53 | +40.367s | 2 |
10 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 53 | +54.529s | 1 |
11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 53 | +57.333s | 0 |
12 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 53 | +58.401s | 0 |
13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 53 | +62.122s | 0 |
14 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 53 | +74.129s | 0 |
15 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 53 | +81.314s | 0 |
16 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 53 | +81.957s | 0 |
17 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 53 | +82.734s | 0 |
18 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 53 | +83.438s | 0 |
19 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | 53 | +83.897s | 0 |
20 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 52 | +1 lap | 0 |
【関連記事】
- 【日本GP予選】フェルスタッペンがポールポジションを獲得 – Shiga Sports
- 2025年F1日本GPのスターティンググリッド – Shiga Sports
- ノリス「マシンはかなり自分好みに戻った」 – Shiga Sports
- 【日本GP土曜日】角田裕毅のコメントを紹介 – Shiga Sports
- 欧州で人気のマイプロテインが大幅割引中! – Shiga Sports
スポンサーリンク