【マイアミGPスプリント予選】アントネッリがトップ

スポンサーリンク
2025年F1第6戦マイアミGP金曜日に行われたスプリント予選で、メルセデスのルーキーであるキミ・アントネッリが今季初のポールポジションを獲得した。
2番手にはマクラーレンのオスカー・ピアストリ、3番手にはランド・ノリスが続き、レッドブルの角田裕毅は残念ながら18番手という結果となった。
マイアミGPスプリントレースは、日本時間5月4日日曜日の1時からスタートする予定だ。
マイアミGPスプリント予選の結果
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:27.858 | 1:27.384 | 1:26.482 | 15 |
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:27.951 | 1:27.354 | 1:26.527 | 12 |
3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:27.890 | 1:27.109 | 1:26.582 | 14 |
4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:27.953 | 1:27.245 | 1:26.737 | 16 |
5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:27.688 | 1:27.666 | 1:26.791 | 15 |
6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:28.325 | 1:27.467 | 1:26.808 | 16 |
7 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:28.231 | 1:27.546 | 1:27.030 | 15 |
8 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 1:27.859 | 1:27.697 | 1:27.193 | 15 |
9 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:28.394 | 1:27.773 | 1:27.543 | 12 |
10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:28.455 | 1:27.766 | 1:27.790 | 13 |
11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1:28.542 | 1:27.850 | 9 | |
12 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:28.303 | 1:28.070 | 9 | |
13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:28.345 | 1:28.167 | 9 | |
14 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:28.914 | 1:28.375 | 8 | |
15 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:27.899 | DNF | 8 | |
16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:29.028 | 6 | ||
17 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 1:29.171 | 5 | ||
18 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1:29.246 | 5 | ||
19 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | 1:29.312 | 6 | ||
20 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:29.825 | 5 |
【関連記事】
スポンサーリンク
- マルコ氏、角田のミスとハジャーへの期待を語る – Shiga Sports
- 角田、マイアミGPスプリント予選での苦悩を語る – Shiga Sports
- 【マイアミGP】FP1結果 ― ピアストリがトップ、角田は8番手 – Shiga Sports
- 【2025年F1第6戦マイアミGP】開催スケジュール – Shiga Sports
- 車好きに魅力的な春キャンプ|手ぶらでも楽しめる!おすすめのアイテムも紹介 – Shiga Sports
スポンサーリンク