【マイアミGP決勝】ピアストリが優勝!角田は10位

スポンサーリンク
マクラーレンのオスカー・ピアストリはマイアミGPで今シーズン4勝目を挙げ、ドライバーズランキングでのリードを強化した。ピアストリは序盤でポールポジションからスタートしたマックス・フェルスタッペンをオーバーテイクし、マクラーレンがマイアミ・インターナショナル・オートドロームでのレースを支配する形となった。ランド・ノリスが2位表彰台でマクラーレンのワンツーフィニッシュを果たし、メルセデスのジョージ・ラッセルが3位に入った。
フェルスタッペンは4位に甘んじる結果となり、ウィリアムズのアレックス・アルボンが5位に入る素晴らしいパフォーマンスを見せた。フェラーリのシャルル・ルクレールが7位、ルイス・ハミルトンは8位、ウィリアムズのカルロス・サインツが9位で、レッドブルの角田裕毅は10位でフィニッシュし、ポイントを獲得した。
2025年マイアミGP結果
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 57 | 1:28:51.587 | 25 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 57 | +4.630s | 18 |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 57 | +37.644s | 15 |
4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 57 | +39.956s | 12 |
5 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 57 | +48.067s | 10 |
6 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 57 | +55.502s | 8 |
7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 57 | +57.036s | 6 |
8 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 57 | +60.186s | 4 |
9 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 57 | +60.577s | 2 |
10 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 57 | +74.434s | 1 |
11 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 57 | +74.602s | 0 |
12 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 57 | +82.006s | 0 |
13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 57 | +90.445s | 0 |
14 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 56 | +1 lap | 0 |
15 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 56 | +1 lap | 0 |
16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 56 | +1 lap | 0 |
NC | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 36 | DNF | 0 |
NC | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | 30 | DNF | 0 |
NC | 87 | オリバー・ベアマン | Haas Ferrari | 27 | DNF | 0 |
NC | 7 | ジャック・ドゥーハン | Alpine Renault | 0 | DNF | 0 |
【関連記事】
- 【マイアミGP日曜日】角田裕毅のコメントを紹介 – Shiga Sports
- ノリス、フェルスタッペンの強さを認める – Shiga Sports
- マイアミGP、フェルスタッペンがポールポジションを獲得 – Shiga Sports
- 2025年マイアミGPのスターティンググリッド – Shiga Sports
- 【成果重視】英語力を本気で身につけたい人向け|おすすめ英会話スクール3選 – Shiga Sports
スポンサーリンク