【モナコGP】FP1結果 ― ルクレールがトップ、角田は14番手

スポンサーリンク
2025年F1第8戦モナコGPがモンテカルロ市街地コースで開催され、週末最初のセッションとなるフリープラクティス1回目(FP1)ではフェラーリのシャルル・ルクレールがトップタイムを記録した。
ルクレールは1分11秒964をマーク。レッドブルのマックス・フェルスタッペンが0.163秒差でそれに続き、3番手にはマクラーレンのランド・ノリスが入った。
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:11.964 | 33 | |
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:12.127 | +0.163s | 30 |
3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:12.290 | +0.326s | 32 |
4 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 1:12.314 | +0.350s | 33 |
5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:12.342 | +0.378s | 28 |
6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:12.482 | +0.518s | 33 |
7 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:12.534 | +0.570s | 36 |
8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:12.669 | +0.705s | 29 |
9 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:12.690 | +0.726s | 30 |
10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:12.727 | +0.763s | 28 |
11 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:12.765 | +0.801s | 34 |
12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1:12.979 | +1.015s | 30 |
13 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:13.187 | +1.223s | 35 |
14 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1:13.232 | +1.268s | 32 |
15 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:13.329 | +1.365s | 34 |
16 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:13.394 | +1.430s | 31 |
17 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:13.429 | +1.465s | 37 |
18 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | 1:13.470 | +1.506s | 29 |
19 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:13.820 | +1.856s | 32 |
20 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:15.635 | +3.671s | 4 |
【関連記事】
- 小松、モナコGPを前に戦略の複雑さを受け入れる – Shiga Sports
- フェルスタッペン「モナコには勝ちたいと思わせるものがある」 – Shiga Sports
- 角田、父のインタビューについて語る「自分は自分」 – Shiga Sports
- モナコGPプレビュー:レッドブルの現実と角田の好機 – Shiga Sports
- 【成果重視】英語力を本気で身につけたい人向け|おすすめ英会話スクール3選 – Shiga Sports
スポンサーリンク