【スペインGP】FP3結果 ― ピアストリがトップ、角田は14番手

スポンサーリンク
2025年F1第9戦スペインGPが開催され、予選前最後のフリープラクティス3(FP3)ではマクラーレンのオスカー・ピアストリが再びトップタイムを記録した。
ピアストリは1分12秒387をマーク。チームメイトのランド・ノリスが0.526秒差でそれに続き、マクラーレンがFP3でワンツーフィニッシュを形成。3番手にはフェラーリのシャルル・ルクレールが入った。角田裕毅は14番手という結果だった。
※記事で紹介した商品を購入すると売上の一部がSHIGA SPORTS JAPANに還元されることがあります
スペインGP FP3の結果
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:12.387 | 14 | |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:12.913 | +0.526s | 18 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:13.130 | +0.743s | 17 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | ジョージ・ラッセル | 1:13.139 | +0.752s | 18 |
5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:13.375 | +0.988s | 14 |
6 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:13.382 | +0.995s | 17 |
7 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:13.405 | +1.018s | 12 |
8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:13.414 | +1.027s | 17 |
9 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:13.527 | +1.140s | 17 |
10 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:13.637 | +1.250s | 18 |
11 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | 1:13.722 | +1.335s | 19 |
12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1:13.733 | +1.346s | 18 |
13 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:13.758 | +1.371s | 16 |
14 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1:13.892 | +1.505s | 13 |
15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:13.904 | +1.517s | 20 |
16 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:13.954 | +1.567s | 20 |
17 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:14.085 | +1.698s | 23 |
18 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:14.138 | +1.751s | 14 |
19 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 1:14.289 | +1.902s | 5 |
20 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:14.460 | +2.073s | 12 |
【関連記事】
スポンサーリンク
- 【スペインGP】FP2結果 ― ピアストリがトップ、角田は13番手 – Shiga Sports
- 【スペインGP】FP1結果 ― ノリスがトップ、角田は9番手 – Shiga Sports
- 【2025年F1第9戦スペインGP】開催スケジュール – Shiga Sports
- 角田、旧スペックマシンで灼熱のバルセロナでの苦戦続く – Shiga Sports
- 車好きに魅力的な春キャンプ|手ぶらでも楽しめる!おすすめのアイテムも紹介 – Shiga Sports
スポンサーリンク