【スペインGP】予選結果 ― ピアストリがポール、角田は20番手

スポンサーリンク
2025年F1第9戦スペインGPの予選がバルセロナのカタロニア・サーキットで開催され、マクラーレンのオスカー・ピアストリががポールポジションを獲得した。
ピアストリは1分11秒546をマーク。チームメイトのランド・ノリスが0.209秒差でそれに続き、マクラーレンがフロントローを独占した。3番手にはレッドブルのマックス・フェルスタッペンが入った。角田裕毅はQ1で敗退し20番手という結果となった。
※記事で紹介した商品を購入すると売上の一部がSHIGA SPORTS JAPANに還元されることがあります
スペインGP予選の結果
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:12.551 | 1:11.998 | 1:11.546 | 14 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:12.799 | 1:12.056 | 1:11.755 | 15 |
3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:12.798 | 1:12.358 | 1:11.848 | 12 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:12.806 | 1:12.407 | 1:11.848 | 12 |
5 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:13.058 | 1:12.447 | 1:12.045 | 15 |
6 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:12.815 | 1:12.585 | 1:12.111 | 18 |
7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:13.014 | 1:12.495 | 1:12.131 | 12 |
8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:13.081 | 1:12.611 | 1:12.199 | 18 |
9 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:13.139 | 1:12.461 | 1:12.252 | 15 |
10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:13.102 | 1:12.523 | 1:12.284 | 14 |
11 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 1:13.044 | 1:12.641 | 14 | |
12 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | 1:13.045 | 1:12.756 | 12 | |
13 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:13.039 | 1:12.763 | 12 | |
14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:13.038 | 1:13.058 | 15 | |
15 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:13.074 | 1:13.315 | 15 | |
16 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1:13.190 | 6 | ||
17 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:13.201 | 9 | ||
18 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:13.203 | 6 | ||
19 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:13.334 | 7 | ||
20 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1:13.385 | 6 |
【関連記事】
スポンサーリンク
- ロズベルグ、ハミルトンの苦戦は年齢によるものと推測 – Shiga Sports
- 【スペインGP】FP3結果 ― ピアストリがトップ、角田は14番手 – Shiga Sports
- 【スペインGP】FP2結果 ― ピアストリがトップ、角田は13番手 – Shiga Sports
- 平川亮、スペインGPでのFP1を振り返る「本当に難しかった」 – Shiga Sports
- ライザップゴルフは料金以上の価値がある?実際の利用者の評判をもとに徹底検証! – Shiga Sports
スポンサーリンク