【アブダビGP】FP1結果-ノリスがトップ
スポンサーリンク
2025年F1最終戦のアブダビGPが遂に開幕した。FP1には7名もの新人が参加した。トップはマクラーレンのランドノリスが1:24.48を記録した。2番手にはマックス・フェルスタッペンが続き、激しい最終戦の幕開けを感じさせた。
アービッド・リンドブラッドはFP1を15番手で終えた。 メキシコでフェルスタッペンのマシンに乗り込み、プラクティス最終スティントで角田を上回った時のような目を引く走りではなかった。 今日のプログラムは明らかに異なり、レッドブルとヘルムート・マルコ氏は彼のセッションに別の優先事項を設定していた。
【アブダビGP】FP1結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:24.485 | 0.000 | 27 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:24.493 | 0.008 | 29 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:24.501 | 0.016 | 27 |
| 4 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:24.608 | 0.123 | 29 |
| 5 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1:24.629 | 0.144 | 28 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:24.733 | 0.248 | 28 |
| 7 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | ザウバー | 1:24.742 | 0.257 | 28 |
| 8 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:24.759 | 0.274 | 14 |
| 9 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:24.771 | 0.286 | 26 |
| 10 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:24.855 | 0.370 | 27 |
| 11 | 50 | 平川亮 | ハース | 1:24.934 | 0.449 | 27 |
| 12 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:24.977 | 0.492 | 30 |
| 13 | 61 | ヴィクトリア・アーロン | アルピーヌ | 1:25.204 | 0.719 | 26 |
| 14 | 89 | パトリシオ・オワード | マクラーレン | 1:25.246 | 0.761 | 28 |
| 15 | 36 | アーヴィッド・リンドブラッド | レッドブル | 1:25.256 | 0.771 | 26 |
| 16 | 39 | アルトゥール・ルクレール | フェラーリ | 1:25.360 | 0.875 | 26 |
| 17 | 40 | 岩佐歩夢 | レーシングブルズ | 1:25.475 | 0.990 | 29 |
| 18 | 46 | ルーク・ブラウニング | ウィリアムズ | 1:25.490 | 1.005 | 18 |
| 19 | 35 | ジャック・クロフォード | アストンマーティン | 1:25.889 | 1.404 | 24 |
| 20 | 34 | アレックス・シールズ | アストンマーチン | 1:26.432 | 1.947 | 22 |
【関連記事】
- 【アブダビGP】角田裕毅、メディアデーのコメントPart1
- 角田裕毅、レッドブル離脱前 アブダビ最終戦へ
- 【公式発表】角田、レッドブルレーシングのリザーブに就任―後任はハジャー
- レーシングブルズ、2026年はリンドブラッドとローソンを起用
スポンサーリンク
