【アブダビGP】フェルスタッペンがポール、角田はQ3進出
スポンサーリンク
2025年F1第24戦、アブダビGPの予選では、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが見事なアタックを決め、ポールポジションを獲得した。マクラーレンのランド・ノリスとチームメイトのオスカー・ピアストリが続いた。角田裕毅はQ3に見事進出し、P10でセッションを終えた。
| Pos | No | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’22.207 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’22.408 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1’22.437 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1’22.645 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’22.730 |
| 6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1’22.902 |
| 7 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | 1’22.904 |
| 8 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1’22.913 |
| 9 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1’23.072 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | No Time |
| 11 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1’23.041 |
| 12 | 55 | カルロス・サインツ | ウイリアムズ | 1’23.042 |
| 13 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1’23.077 |
| 14 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1’23.080 |
| 15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1’23.097 |
| 16 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1’23.394 |
| 17 | 23 | アレックス・アルボン | ウイリアムズ | 1’23.416 |
| 18 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1’23.450 |
| 19 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1’23.468 |
| 20 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1’23.890 |
【関連記事】
- マクラーレンのザク・ブラウン、タイトル決戦前に強調「実利的かつ現実的に判断する」
- 【アブダビGP】FP2結果―ノリスがトップ、角田は17番手
- 【アブダビGP】FP3結果―トップはラッセル、角田は最下位
スポンサーリンク
