【オーストラリアGP】FP2結果─ピアストリがトップ
F1ニュース · オーストラリアGP · オスカー・ピアストリ · マクラーレン
2026年シーズン開幕戦・オーストラリアGPのフリー走行2回目(FP2)が行われ、地元のヒーロー、マクラーレンのオスカー・ピアストリが1分19秒729のトップタイムをマーク。メルセデスのキミ・アントネッリが1分19秒943、ジョージ・ラッセルが0.106秒差で続いた。
フリー走行2回目 結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:19.729 | 0.000 | 26 |
| 2 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:19.943 | 0.214 | 31 |
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:20.049 | 0.320 | 28 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:20.050 | 0.321 | 32 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:20.291 | 0.562 | 30 |
| 6 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:20.366 | 0.637 | 13 |
| 7 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:20.794 | 1.065 | 29 |
| 8 | 41 | アービッド・リンブラッド | レーシングブルズ | 1:20.922 | 1.193 | 30 |
| 9 | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル | 1:20.941 | 1.212 | 28 |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:21.179 | 1.450 | 29 |
| 11 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:21.326 | 1.597 | 31 |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 1:21.351 | 1.622 | 34 |
| 13 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:21.358 | 1.629 | 29 |
| 14 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ | 1:21.668 | 1.939 | 28 |
| 15 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 1:21.847 | 2.118 | 32 |
| 16 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:22.167 | 2.438 | 16 |
| 17 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:22.253 | 2.524 | 10 |
| 18 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:22.619 | 2.890 | 27 |
| 19 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック | 1:23.660 | 3.931 | 28 |
| 20 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:24.662 | 4.933 | 18 |
| 21 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:25.816 | 6.087 | 13 |
| 22 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック | 1:19.729 | 0.000 | 2 |
【関連記事】
