【オーストラリアGP】FP3結果─ラッセルがトップ
2026年シーズン開幕戦・オーストラリアGPのフリー走行3回目(FP3)が行われ、ジョージ・ラッセルが1分19秒053のトップタイムをマーク。フェラーリのルイス・ハミルトンとシャルル・ルクレールが後に続いた。
フリー走行3回目 結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:19.053 | 0.000 | 23 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:19.669 | 0.616 | 22 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:19.827 | 0.774 | 20 |
| 4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:20.087 | 1.034 | 17 |
| 5 | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル | 1:20.137 | 1.084 | 15 |
| 6 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:20.197 | 1.144 | 15 |
| 7 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:20.324 | 1.271 | 18 |
| 8 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:20.443 | 1.390 | 22 |
| 9 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ | 1:20.459 | 1.406 | 19 |
| 10 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:20.778 | 1.725 | 18 |
| 11 | 41 | アービッド・リンドブラッド | レーシングブルズ | 1:20.838 | 1.785 | 15 |
| 12 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:20.890 | 1.837 | 13 |
| 13 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:20.983 | 1.930 | 19 |
| 14 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 1:21.067 | 2.014 | 22 |
| 15 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:21.071 | 2.018 | 26 |
| 16 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:21.413 | 2.360 | 22 |
| 17 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 1:21.664 | 2.611 | 17 |
| 18 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:22.720 | 3.667 | 20 |
| 19 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック | 1:23.514 | 4.461 | 12 |
| 20 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック | 1:24.397 | 5.344 | 21 |
| 21 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:19.053 | 1 |
【関連記事】
