【イギリスGP】FP1結果 ― ハミルトンがトップ
スポンサーリンク
2025年F1第12戦イギリスGPが開催され、週末最初のセッションとなるフリープラクティス1回目(FP1)ではフェラーリのルイス・ハミルトンがトップタイムを記録した。
ハミルトンは1分26秒892をマーク。マクラーレンのランド・ノリスが0.023秒差、チームメイトのオスカー・ピアストリが0,150秒差でそれぞれ続いた。
また、このセッションではレッドブルの角田裕毅に代わり、アービッド・リンブラッドが、キック・ザウバーのニコ・ヒュルケンベルグに変わりポール・アロンが出場した。
| 順位 | ドライバー | チーム | トップとの差 | ラップ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1,26.892 | 26 |
| 2 | ランド・ノリス | マクラーレン | +0.023 | 26 |
| 3 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | +0.150 | 28 |
| 4 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | +0.203 | 26 |
| 5 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | +0.271 | 25 |
| 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | +0.325 | 28 |
| 7 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | +0.412 | 30 |
| 8 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | +0.459 | 27 |
| 9 | キミ・アントネッリ | メルセデス | +0.475 | 25 |
| 10 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | +0.540 | 26 |
| 11 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | +0.786 | 24 |
| 12 | ランス・ストロール | アストンマーティン | +0.952 | 22 |
| 13 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | +1.017 | 26 |
| 14 | アービッド・リンブラッド | レッドブル | +1.066 | 22 |
| 15 | エステバン・オコン | ハース | +1.165 | 23 |
| 16 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | +1.194 | 27 |
| 17 | ポール・アロン | キック・ザウバー | +1.250 | 25 |
| 18 | オリバー・ベアマン | ハース | +1.255 | 24 |
| 19 | ピエール・ガスリー | ハース | +1.440 | 23 |
| 20 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | +1.505 | 23 |
【関連記事】
スポンサーリンク
- ルクレール、オーストリアGP3位に満足、フェラーリの進化に自信
- ピアストリ、ノリスとの激戦後に謝罪
- ノリス、オーストリアGPでピアストリとの争いを制して優勝
- レッドブルホームグランプリで角田、悪夢が現実に
- FIA、コミッショナー判断の透明性向上へ新ガイドライン公開
スポンサーリンク
