【カナダGP】FP1結果 ― フェルスタッペンがトップ、角田は11番手
スポンサーリンク
2025年F1第10戦カナダGPが開催され、週末最初のセッションとなるフリープラクティス1回目(FP1)ではレッドブルのマックス・フェルスタッペンがトップタイムを記録した。
フェルスタッペンは1分13秒193をマーク。ウィリアムズのアレックス・アルボンとカルロス・サインツが0.039秒差、0,082秒差でそれぞれ続いた。
| 順位 | ドライバー | チーム | トップとの差 | ラップ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’13.193 | 28 |
| 2 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | +0.039 | 28 |
| 3 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | +0.082 | 31 |
| 4 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | +0.342 | 29 |
| 5 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | +0.427 | 30 |
| 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | +0.438 | 31 |
| 7 | ランド・ノリス | マクラーレン | +0.458 | 30 |
| 8 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | +0.544 | 30 |
| 9 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | +0.624 | 29 |
| 10 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | +0.692 | 9 |
| 11 | 角田裕毅 | レッドブル | +0.734 | 27 |
| 12 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | +0.779 | 25 |
| 13 | キミ・アントネッリ | メルセデス | +0.809 | 30 |
| 14 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | +1.005 | 28 |
| 15 | ランス・ストロール | アストンマーティン | +1.010 | 25 |
| 16 | ガブリエル・ボルトレート | キックザウバー | +1.131 | 30 |
| 17 | オリバー・ベアマン | ハース | +1.327 | 30 |
| 18 | エステバン・オコン | ハース | +1.412 | 23 |
| 19 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | +1.452 | 29 |
| 20 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キックザウバー | +1.628 | 28 |
[関連記事】
- 角田、カナダGPを前に慎重ながらもポジティブな姿勢– Shiga Sports
- カナダGPプレビュー:コースの特性とレッドブルのアプローチ– Shiga Sports
- ハジャー、3戦連続でポイントを獲得し好調を維持 – Shiga Sports
- ラッセル、フェルスタッペンが悪い手本を示していると指摘 – Shiga Sports
- 車好きに魅力的な春キャンプ|手ぶらでも楽しめる!おすすめのアイテムも紹介 – Shiga Sports
スポンサーリンク
