【カナダGP】FP2結果 ― ラッセルがトップ、角田は15番手
 
		スポンサーリンク
2025年F1第10カナダGPが開催され、週末2回目のセッションとなるフリープラクティス2(FP2)ではメルセデスのジョージ・ラッセルがトップタイムを記録した。
ラッセルは1分19秒742をマーク。マクラーレンのランド・ノリスが0.028秒差でそれに続き、3番手にはメルセデスのキミ・アントネッリが入った。角田裕毅は15番手という結果だった。
カナダGP FP2の結果
| Pos | Driver | Car | Time | Laps | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:19.742 | 32 | 
| 2 | ランド・ノリス | マクラーレン | +0.028 | 31 | 
| 3 | キミ・アントネッリ | メルセデス | +0.288 | 32 | 
| 4 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | +0.322 | 36 | 
| 5 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | +0.335 | 30 | 
| 6 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | +0.439 | 31 | 
| 7 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | +0.508 | 36 | 
| 8 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | +0.530 | 33 | 
| 9 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | +0.543 | 30 | 
| 10 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | +0.628 | 29 | 
| 11 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | +0.676 | 30 | 
| 12 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | +0.751 | 33 | 
| 13 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | +0.773 | 31 | 
| 14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | +0,791 | 32 | 
| 15 | 角田裕毅 | レッドブル | +0.816 | 34 | 
| 16 | オリバー・ベアマン | ハース | +0.957 | 35 | 
| 17 | エステバン・オコン | ハース | +1.052 | 32 | 
| 18 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | +1.775 | 32 | 
| 19 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 37.130 | 2 | 
| 20 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 0 | 0 | 
【関連記事】
- 角田、カナダGPを前に慎重ながらもポジティブな姿勢– Shiga Sports
- カナダGPプレビュー:コースの特性とレッドブルのアプローチ– Shiga Sports
- ハジャー、3戦連続でポイントを獲得し好調を維持 – Shiga Sports
- ラッセル、フェルスタッペンが悪い手本を示していると指摘 – Shiga Sports
- 車好きに魅力的な春キャンプ|手ぶらでも楽しめる!おすすめのアイテムも紹介 – Shiga Sports
スポンサーリンク

 
			 
			 
			 
			 
			