ルクレール「大きなリスクを負った」 4位も不満のラスベガスGP
スポンサーリンク
ラスベガスGPでシャルル・ルクレールは9番手スタートからポジションを上げ、50周後に6位でフィニッシュした。しかしフェラーリのエースは、この結果に満足していない。レース後、彼は深いため息をつきながら語った。
「良い結果ではない。6位は本当に残念だ」
一方で、自身の走りについては手応えを得ていた。
「自分のパフォーマンスに関しては、今季で一番良かったレースだと感じている。毎周が予選ラップのようで、ミスもほとんどなかった。自分の走りにはとても満足しているが、6位という結果はやはりフラストレーションが残る」
スポンサーリンク
戦略については不満を漏らした。

「クルマの中では、戦略を少し外したと感じていた。オスカー・ピアストリは後ろから来て、早めのピットストップで前に出た。キミ・アントネッリも同じように順位を上げた。ペースは良かっただけに、特別なものを見せるチャンスを逃したのは残念だ」
さらに、DRSが使えない状況が追い抜きを難しくしたと説明した。
「ピアストリはストップ後、キミの後ろにいたからリアウイングを開くことができた。でも自分はダウンフォースを多めに積んでいて、タイヤ交換の前からほとんど追い抜くのは不可能だった。大きなリスクを取る必要があった。ストップ後は完全に追い付けなかった。彼は速すぎた。本当に残念だが、レース前半は楽しめた。ただ結果としては悔しいものになった」
スポンサーリンク
失格後の訂正版順位
順位 | ドライバー | チーム | タイム差 | ギャップ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | – | – | 25 |
| 2 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | +23.546 | 23.546 | 18 |
| 3 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | +30.488 | 30.488 | 15 |
| 4 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | +30.678 | 30.678 | 12 |
| 5 | カルロス・サインツ Jr. | ウイリアムズ | +34.924 | 34.924 | 10 |
| 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | +45.257 | 45.257 | 8 |
| 7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | +51.134 | 51.134 | 6 |
| 8 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | +59.369 | 59.369 | 4 |
| 9 | エステバン・オコン | ハース | +1’00.635 | 1’00.635 | 2 |
| 10 | オリバー・ベアマン | ハース | +1’10.549 | 1’10.549 | 1 |
| 11 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | +1’25.308 | 1’25.308 | – |
| 12 | 角田裕毅 | レッドブル | +1’26.974 | 1’26.974 | – |
| 13 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | +1’31.702 | 1’31.702 | – |
| 14 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1 lap | 1 lap | – |
| 15 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1 lap | 1 lap | – |
| DNF | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | DNF (15 laps) | – | – |
| DNF | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | DNF (48 laps) | – | – |
| DNF | ランス・ストロール | アストンマーティン | DNF | – | – |
| DSQ | ランド・ノリス | マクラーレン | DSQ | – | – |
| DSQ | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | DSQ | – | – |
【関連記事】
スポンサーリンク
