【イタリアGP】FP2結果 ― ノリスがトップ、角田は9番手
スポンサーリンク
2025年F1第16戦イタリアGPのフリープラクティス2回目(FP2)ではマクラーレンのランド・ノリスがトップタイムを記録した。
ノリスは1分23秒743をマーク。フェラーリのシャルル・ルクレールとカルロス・サインツがそれぞれ2番手と3番手で続いた。角田裕毅は9番手でセッションを終えた。
| 順位 | ドライバー | チーム | トップとの差 | ラップ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1.23.743 | 26 |
| 2 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | +0.083 | 26 |
| 3 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | +0.096 | 28 |
| 4 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | +0.181 | 27 |
| 5 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | +0.192 | 24 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン | レッドブルレーシング | +0.199 | 25 |
| 7 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | +0.301 | 26 |
| 8 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | +0.363 | 25 |
| 9 | 角田裕毅 | レッドブル | +0.391 | 26 |
| 10 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | +0.398 | 27 |
| 11 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | +0.505 | 22 |
| 12 | ガブリエル・ボルトレート | ザウバー | +0.597 | 23 |
| 13 | ランス・ストロール | アストンマーティン | +0.650 | 26 |
| 14 | オリバー・ベアマン | ハース | +0.729 | 27 |
| 15 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | +0.767 | 24 |
| 16 | エステバン・オコン | ハース | +0.776 | 27 |
| 17 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | +0.933 | 23 |
| 18 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | +1.224 | 27 |
| 19 | キミ・アントネッリ | メルセデス | +1.498 | 4 |
| 20 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | +1.686 | 28 |
【関連記事】
スポンサーリンク
