【日本GP 予選】アントネッリがポール、フェルスタッペンはQ2敗退
土曜日の鈴鹿サーキットで日本GPの予選が行われ、メルセデスのキミ・アントネッリがポールポジションを獲得した。
アントネッリは1分28秒778をマークし、チームメイトのジョージ・ラッセルに0.29秒差をつけてトップに立った。3番手にはマクラーレンのオスカー・ピアストリが続いた。
一方、レッドブルのマックス・フェルスタッペンは思うようにタイムを伸ばせず、Q2で敗退する波乱の展開となった。
| 順位 | ドライバー | タイム | トップとの差 |
|---|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | 1:28.778 | 0.000 |
| 2 | ジョージ・ラッセル | 1:29.076 | +0.298 |
| 3 | オスカー・ピアストリ | 1:29.132 | +0.354 |
| 4 | シャルル・ルクレール | 1:29.405 | +0.627 |
| 5 | ランド・ノリス | 1:29.409 | +0.631 |
| 6 | ルイス・ハミルトン | 1:29.567 | +0.789 |
| 7 | ピエール・ガスリー | 1:29.691 | +0.913 |
| 8 | アイザック・ハジャー | 1:29.978 | +1.200 |
| 9 | ガブリエル・ボルトレート | 1:30.274 | +1.496 |
| 10 | アービッド・リンドブラッド | 1:30.319 | +1.541 |
| 11 | マックス・フェルスタッペン | 1:30.262 | +1.484 |
| 12 | エステバン・オコン | 1:30.309 | +1.531 |
| 13 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 1:30.387 | +1.609 |
| 14 | リアム・ローソン | 1:30.495 | +1.717 |
| 15 | フランコ・コラピント | 1:30.627 | +1.849 |
| 16 | カルロス・サインツ | 1:31.033 | +2.255 |
| 17 | アレックス・アルボン | 1:31.088 | +2.310 |
| 18 | オリバー・ベアマン | 1:31.090 | +2.312 |
| 19 | セルジオ・ペレス | 1:32.206 | +3.428 |
| 20 | バルテリ・ボッタス | 1:32.330 | +3.552 |
| 21 | フェルナンド・アロンソ | 1:32.646 | +3.868 |
| 22 | ランス・ストロール | 1:32.920 | +4.142 |
【関連記事】
