【日本GP 決勝】アントネッリ連勝、アストンマーティンは今季初の完走
2026年F1日本GP決勝はキミ・アントネッリが制し、鈴鹿で圧巻のパフォーマンスを披露した。全53周にわたって安定したペースを維持し、後続に13秒以上の差を築く完勝となった。
2位にはオスカー・ピアストリ、3位にはシャルル・ルクレールが入り、トップ争いは終始ハイレベルな展開に。メルセデスのジョージ・ラッセルも4位でフィニッシュし、チームとしての高い競争力を示した。
一方、マックス・フェルスタッペンは8位にとどまり、苦しい週末となった。中団ではアルピーヌのピエール・ガスリーが7位に入り、存在感を発揮している。
また、アストンマーティンが今季初の完走を達成。開幕から続いていた厳しい流れに一区切りをつける結果となり、今後に向けた前向きな材料となった。
| 順位 | 名前 | ラップ | トップとの差 |
|---|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | 53 | 1:28:03.403(+0.000) |
| 2 | オスカー・ピアストリ | 53 | +13.722 |
| 3 | シャルル・ルクレール | 53 | +15.270 |
| 4 | ジョージ・ラッセル | 53 | +15.754 |
| 5 | ランド・ノリス | 53 | +23.479 |
| 6 | ルイス・ハミルトン | 53 | +25.037 |
| 7 | ピエール・ガスリー | 53 | +32.340 |
| 8 | マックス・フェルスタッペン | 53 | +32.677 |
| 9 | リアム・ローソン | 53 | +50.180 |
| 10 | エステバン・オコン | 53 | +51.216 |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 53 | +52.280 |
| 12 | アイザック・ハジャー | 53 | +56.154 |
| 13 | ガブリエル・ボルトレート | 53 | +59.078 |
| 14 | アービッド・リンドブラッド | 53 | +59.848 |
| 15 | カルロス・サインツ | 53 | +65.008 |
| 16 | フランコ・コラピント | 53 | +65.773 |
| 17 | セルジオ・ペレス | 53 | +92.453 |
| 18 | フェルナンド・アロンソ | 52 | +1 lap |
| 19 | バルテリ・ボッタス | 52 | +1 lap |
| 20 | アレックス・アルボン | 51 | +2 laps |
| 21 | ランス・ストロール | 30 | DNF |
| 22 | オリバー・ベアマン | 20 | DNF |
【関連記事】
