【ラスベガスGP決勝】フェルスタッペンが優勝、角田は14位
スポンサーリンク
2025年F1ラスベガスGP決勝が行われ、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが勝利を飾った。
マクラーレンのランド・ノリスが2位に続き、メルセデスのジョージ・ラッセルが3位に入った。
4位にはオスカー・ピアストリ、5位にキミ・アントネッリが入った。そして、シャルル・ルクレール、カルロス・サインツ、アイザック・バジャー、ニコ・ヒュルケンベルグ、ルイス・ハミルトンが続いた。
角田裕毅は最終的に14位でレースを終えた。
スポンサーリンク
【ラスベガスGP 決勝結果】
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム差 | ギャップ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | – | – | 25 |
| 2 | ランド・ノリス | マクラーレン | +20.741 | 20.741 | 18 |
| 3 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | +23.546 | 23.546 | 15 |
| 4 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | +27.650 | 27.650 | 12 |
| 5 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | +30.488 | 30.488 | 10 |
| 6 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | +30.678 | 30.678 | 8 |
| 7 | カルロス・サインツ Jr. | ウイリアムズ | +34.924 | 34.924 | 6 |
| 8 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | +45.257 | 45.257 | 4 |
| 9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | +51.134 | 51.134 | 2 |
| 10 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | +59.369 | 59.369 | 1 |
| 11 | エステバン・オコン | ハース | +1’00.635 | 1’00.635 | – |
| 12 | オリバー・ベアマン | ハース | +1’10.549 | 1’10.549 | – |
| 13 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | +1’25.308 | 1’25.308 | – |
| 14 | 角田裕毅 | レッドブル | +1’26.974 | 1’26.974 | – |
| 15 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | +1’31.702 | 1’31.702 | – |
| 16 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1 lap | 1 lap | – |
| 17 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1 lap | 1 lap | – |
| – | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | DNF (15 laps) | – | – |
| – | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | DNF (48 laps) | – | – |
| – | ランス・ストロール | アストンマーティン | DNF | – | – |
【関連記事】
スポンサーリンク
