【速報】マクラーレンF1、ラスベガスGPで失格処分— プランク摩耗違反でタイトル争いに影響
スポンサーリンク
マクラーレンF1のランド・ノリスとオスカー・ピアストリが2025年F1ラスベガスGP決勝後の車検で失格処分を受けた。リアスキッドブロック(プランク)の厚さが規定の最低値9mmを下回っていたことが確認され、技術規則違反と判定された。
当初ノリスは2位、ピアストリは4位でフィニッシュしていたが、この失格によりフェルスタッペンはノリスとのポイント差を42点から24点に縮め、ピアストリと同点に並ぶこととなった。
- ランド・ノリス 390ポイント
- オスカー・ピアストリ 366ポイント
- マックス・フェルスタッペン 366ポイント

プランクはマシン床下に装着が義務付けられた部材で、厚さは新品時に10mm(±0.2mm)、レース中の摩耗を考慮して最低9mmまでが許容される。マシンを極端に低く走らせることで、グラウンドエフェクトにより大きなダウンフォースが発生し、コーナリング速度が向上するため、プランクは最低車高を物理的に規制する役割を果たしている。
2023年のアメリカGPでは、ルイス・ハミルトンとシャルル・ルクレールが同様の規定違反により失格処分を受けた。
スポンサーリンク
残り2戦で58ポイントが残されている中、タイトル争いは一気に混迷を極めることとなった。マクラーレンにとっては痛恨のミスとなり、フェルスタッペンにとっては予想外の大チャンスが到来した形だ。
失格後の訂正版順位
順位 | ドライバー | チーム | タイム差 | ギャップ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | – | – | 25 |
| 2 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | +23.546 | 23.546 | 18 |
| 3 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | +30.488 | 30.488 | 15 |
| 4 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | +30.678 | 30.678 | 12 |
| 5 | カルロス・サインツ Jr. | ウイリアムズ | +34.924 | 34.924 | 10 |
| 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | +45.257 | 45.257 | 8 |
| 7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | +51.134 | 51.134 | 6 |
| 8 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | +59.369 | 59.369 | 4 |
| 9 | エステバン・オコン | ハース | +1’00.635 | 1’00.635 | 2 |
| 10 | オリバー・ベアマン | ハース | +1’10.549 | 1’10.549 | 1 |
| 11 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | +1’25.308 | 1’25.308 | – |
| 12 | 角田裕毅 | レッドブル | +1’26.974 | 1’26.974 | – |
| 13 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | +1’31.702 | 1’31.702 | – |
| 14 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1 lap | 1 lap | – |
| 15 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1 lap | 1 lap | – |
| DNF | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | DNF (15 laps) | – | – |
| DNF | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | DNF (48 laps) | – | – |
| DNF | ランス・ストロール | アストンマーティン | DNF | – | – |
| DSQ | ランド・ノリス | マクラーレン | DSQ | – | – |
| DSQ | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | DSQ | – | – |
【関連記事】
スポンサーリンク
