【マイアミGP】予選結果 ― フェルスタッペンがポール、角田はP10

スポンサーリンク
2025年F1第6戦マイアミGP土曜日に行われた予選で、レッドブルのマックス・フェルスタッペンがポールポジションを獲得した。
2番手にはマクラーレンのランド・ノリス、3番手にはメルセデスのルーキーであるキミ・アントネリが続き、角田裕毅は10番手でポイント圏内入賞を果たした。
マイアミGP予選の結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|
1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:26.204 | ソフト |
2 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:26.269 | ソフト |
3 | アンドレア・キミ・アントネリ | メルセデス | 1:26.271 | ソフト |
4 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:26.375 | ソフト |
5 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:26.385 | ソフト |
6 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:26.569 | ソフト |
7 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1:26.682 | ソフト |
8 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:26.754 | ソフト |
9 | エステバン・オコン | ハース | 1:26.824 | ソフト |
10 | 角田裕毅 | レッドブル | 1:26.943 | ソフト |
11 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:26.987 | ソフト |
12 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:27.006 | ソフト |
13 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 1:27.151 | ソフト |
14 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 1:27.186 | ソフト |
15 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:27.363 | ソフト |
16 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1:27.473 | ソフト |
17 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:27.604 | ソフト |
18 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:27.710 | ソフト |
19 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:27.830 | ソフト |
20 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:27.999 | ソフト |
【関連記事】
- 【マイアミGP】ローソン「僕はアロンソより前にいた」 ー 5秒ペナルティへ – Shiga Sports
- レッドブルF1、マルコ氏「ピットストップのミスでスプリントの勝利を逃した」 – Shiga Sports
- 【マイアミGP】スプリント結果 ― ノリスが優勝、波乱の展開へ – Shiga Sports
スポンサーリンク