【カタールGP】スプリント予選結果―ピアストリがトップ、角田は5番手
スポンサーリンク
2025年、カタールGPのスプリント予選が行われた。セッションではマクラーレンのオスカー・ピアストリがトップタイムを記録した。2位にはメルセデスのジョージ・ラッセル、3位にはランド・ノリスが入った。角田裕毅は5番手を獲得し、6番手でセッションを終えたフェルスタッペンをわずかに上回った。
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1’20.055 |
| 2 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1’20.087 |
| 3 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’20.285 |
| 4 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1’20.450 |
| 5 | 角田裕毅 | レッドブル | 1’20.519 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’20.528 |
| 7 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1’20.532 |
| 8 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1’20.542 |
| 9 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’20.622 |
| 10 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1’20.788 |
| 11 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1’31.433 |
| 12 | オリバー・ベアマン | ハース | 1’31.494 |
| 13 | ガブリエル・ボルトレート | ザウバー | 1’31.567 |
| 14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1’31.631 |
| 15 | エステバン・オコン | ハース | 1’31.666 |
| 16 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1’21.807 |
| 17 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1’21.851 |
| 18 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1’22.043 |
| 19 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1’22.112 |
| 20 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1’22.364 |
【関連記事】
- 【カタールGP】FP1結果―ピアストリがトップ・角田は13番手
- 角田、進路未定のまま最終局面へ 「フラストレーションはない」と冷静
- ステラ代表「ラスベガスは関係ない」 マクラーレン、カタールで再始動へ
- ピレリ、2026年タイヤの方向性を発表 ドライは5種構成に縮小へ
スポンサーリンク
