【シンガポールGP】FP3結果 ― フェルスタッペンがトップ、角田は18番手

スポンサーリンク
2025年F1第18戦シンガポールGPのFP3でレッドブルのマックス・フェルスタッペンがトップタイムを記録した。
フェルスタッペン1分30秒148をマーク。オスカー・ピアストリとマジョージ・ラッセルがそれぞれ2番手と3番手で続いた。角田裕毅は18番手でセッションを終えた。
Pos | No | ドライバー | チーム | タイム | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:30.148 | 0.000 | 15 |
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:31.133 | 0.017 | 25 |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:31.165 | 0.049 | 17 |
4 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:31.205 | 0.089 | 18 |
5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:31.205 | 0.089 | 25 |
6 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:31.360 | 0.244 | 22 |
7 | 6 | イザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:31.457 | 0.341 | 24 |
8 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:31.527 | 0.411 | 22 |
9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1:31.605 | 0.489 | 22 |
10 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:31.619 | 0.503 | 22 |
11 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1:31.636 | 0.520 | 23 |
12 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | ザウバー | 1:31.665 | 0.549 | 24 |
13 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:31.752 | 0.636 | 23 |
14 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:31.767 | 0.651 | 24 |
15 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:31.891 | 0.775 | 21 |
16 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:32.015 | 0.899 | 22 |
17 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:32.228 | 1.112 | 23 |
18 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1:32.408 | 1.292 | 24 |
19 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:32.611 | 1.495 | 22 |
20 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:34.596 | 3.480 | 7 |
スポンサーリンク