【シンガポールGP決勝】ラッセルが優勝、角田は12位

スポンサーリンク
2025年F1シンガポールGP決勝が行われ、メルセデスのジョージ・ラッセルが勝利を飾った。
レッドブルのマックス・フェルスタッペンが2位に続き、マクラーレンのランド・ノリスが3位に入った。
4位にはオスカー・ピアストリ、5位にキミ・アントネッリが続いた。6位はシャルル・ルクレール、そして7位にはルイス・ハミルトンが入った。
8位にはフェルナンド・アロンソ、9位にオリバー・ベアマン、そして10位には予選失格からスタートしたカルロス・サインツが入り、ポイント圏内を締めくくった。
スポンサーリンク
角田裕毅は12位でレースを終えた。
Pos | No | ドライバー | チーム | タイム/差 | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | Leader | 62 |
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | +0’05.430 | 62 |
3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | +0’06.066 | 62 |
4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | +0’08.146 | 62 |
5 | 12 | アンドレア・アントネッリ | メルセデス | +0’33.681 | 62 |
6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | +0’45.996 | 62 |
7 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | +1’20.251 | 62 |
8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | +1’20.667 | 62 |
9 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | +1’33.527 | 62 |
10 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1Lap | 61 |
11 | 6 | イザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1Lap | 61 |
12 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1Lap | 61 |
13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1Lap | 61 |
14 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1Lap | 61 |
15 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1Lap | 61 |
16 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1Lap | 61 |
17 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | 1Lap | 61 |
18 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1Lap | 61 |
19 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1Lap | 61 |
20 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1Lap | 61 |
【関連記事】
- メキーズ、フェルスタッペンのシンガポールでのパフォーマンスにライバルの落胆を楽しむ
- ウィリアムズのマシンにDRS違反の疑い【シンガポールGP】
- FIA、フレキシブルウイングの規制を強化へ
- 【シンガポールGP】 予選結果 ― ラッセルがポール、角田は15番手
スポンサーリンク