[2025年サウジアラビアGP後]のドライバーズ&コンストラクターズランキング

スポンサーリンク
以下はジェッタで開催されたサウジアラビアGP決勝レース後の、ドライバーズランキングとコンストラクターズランキングである。
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | O.ピアストリ | マクラーレン | 99 |
2 | L.ノリス | マクラーレン | 89 |
3 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 87 |
4 | G.ラッセル | メルセデス | 73 |
5 | C. ルクレール | フェラーリ | 47 |
6 | K.アントネリ | フェラーリ | 38 |
7 | L.ハミルトン | フェラーリ | 31 |
8 | A.アルボン | ウィリアムズ | 20 |
9 | E.オコン | ハース | 14 |
10 | L.ストロール | アストン・マーティン | 10 |
11 | N.ヒュルケンベルク | ザウバー | 6 |
12 | O.ベアマン | ハース | 6 |
13 | P.ガスリー | アルピーヌ | 6 |
14 | Y.角田 | レッドブル | 5 |
15 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 5 |
16 | C.サインツ | ウィリアムズ | 5 |
17 | G.ボルトレト | ザウバー | 0 |
18 | F.アロンソ | アストン・マーティン | 0 |
19 | L.ローソン | レーシングブルズ | 0 |
20 | J.ドゥーハン | アルピーヌ | 0 |
順位 | チーム | ポイント | トップとのポイント差 |
---|---|---|---|
1 | マクラーレン | 188 | |
2 | メルセデス | 111 | -77 |
3 | レッドブル | 89 | -99 |
4 | フェラーリ | 78 | -110 |
5 | ウィリアムズ | 25 | -163 |
6 | ハース | 20 | -168 |
7 | アストン・マーティン | 10 | -178 |
8 | レーシングブルズ | 8 | -180 |
9 | ザウバー | 6 | -182 |
10 | アルピーヌ | 6 | -182 |
[関連記事]
- ホーナー氏、フェルスタッペンへのペナルティを「厳しすぎる」と批判
- 【サウジアラビアGP】決勝リタイア後の角田裕毅のコメント全容
- マルコ氏、角田とフェルスタッペンを擁護「不運だった」
- 【サウジアラビアGP】ピアストリが優勝、選手権をリードへ―決勝結果
スポンサーリンク