【最新版】2025年F1選手権順位 ― イタリアGP後、ピアストリとノリスが31点差へ

スポンサーリンク
2025年F1イタリアGPを終え、F1選手権順位でオスカー・ピアストリのリードがランド・ノリスに対して31ポイントまで縮まった。
マックス・フェルスタッペンはポールポジションから勝利を収めたが、チャンピオンシップ争いではマクラーレンの2人から大きく離されたままとなっている。
ノリスとピアストリがモンツァで2位・3位表彰台となった結果、ピアストリのアドバンテージはアゼルバイジャンGPを前に3ポイント減少した。
F1コンストラクターズタイトルでは、マクラーレンがチャンピオンシップでのリードをさらに拡大した。
スポンサーリンク
角田裕毅は現在ドライバーズチャンピオンシップで19位、12ポイントを獲得している。レッドブルのチームメイトであるフェルスタッペン(230ポイント)との大きな差が際立っている。
2025年F1ドライバーズチャンピオンシップ順位
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 324 |
2 | ランド・ノリス | マクラーレン | 293 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 230 |
4 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 194 |
5 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 163 |
6 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 117 |
7 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 70 |
8 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 66 |
9 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 38 |
10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キックザウバー | 37 |
11 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 32 |
12 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 30 |
13 | エステバン・オコン | ハース | 28 |
14 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 20 |
15 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 20 |
16 | ガブリエル・ボルトレート | キックザウバー | 18 |
17 | オリバー・ベアマン | ハース | 16 |
18 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 16 |
19 | 角田裕毅 | レッドブル | 12 |
20 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 10 |
21 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 0 |
【関連記事】
スポンサーリンク