【アメリカGP】予選結果-フェルスタッペンがポール、角田は13番手

スポンサーリンク
マックス・フェルスタッペンが2025年F1アメリカGPの予選でポールポジションを獲得した。
セッションの序盤はマシンのバランスに難しさを見せていたフェルスタッペンだったが、Q3まで進出し、見事ポールポジションを獲得した。
しかし、最後のアタックは間に合わず、チームは昨日、スプリント予選で角田に起きたアクシデントと同じことを繰り返すこととなった。
2位にはマクラーレンのランド・ノリス、3位にはフェラーリのシャルル・ルクレールが続いた。
スポンサーリンク
アメリカGP予選結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:32.510 |
2 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:32.801 |
3 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:32.807 |
4 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:32.826 |
5 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:32.912 |
6 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:33.084 |
7 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:33.114 |
8 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:33.139 |
9 | カルロス・サインツ | ウイリアムズ | 1:33.150 |
10 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:33.160 |
11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ステーク | 1:33.334 |
12 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:33.360 |
13 | 角田 裕毅 | レッドブル | 1:33.466 |
14 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:33.651 |
15 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:34.044 |
16 | ガブリエル・ボルトレート | ステーク | 1:34.125 |
17 | エステバン・オコン | ハース | 1:34.136 |
18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:34.540 |
19 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 1:34.690 |
20 | イザック・ハジャー | レーシングブルズ | – |
【関連記事】
- 角田裕毅とフェルスタッペンのマシン比較 フロントウィングは?【アメリカGP】
- 【アメリカGP】スプリント予選結果 ―フェルスタッペンがポール、角田は18番手
- 角田裕毅、スプリントレース後インタビュー【アメリカGP】
スポンサーリンク