【アメリカGP決勝】フェルスタッペンが優勝、角田は7位

スポンサーリンク
2025年F1アメリカGP決勝が行われ、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが勝利を飾った。
マクラーレンのランド・ノリスが2位に続き、フェラーリのシャルル・ルクレールが3位に入った。
4位にはルイス・ハミルトン、5位にオスカー・ピアストリが続いた。6位はジョージ・ラッセル、そして7位には角田裕毅が入った。
【アメリカGP決勝結果】
順位 | No | ドライバー | チーム | タイム/差 | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | LEADER | 56 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 0’7.959 | 56 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 0’15.373 | 56 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 0’28.536 | 56 |
5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 0’29.678 | 56 |
6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 0’33.456 | 56 |
7 | 22 | 角田 裕毅 | レッドブル | 0’52.714 | 56 |
8 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 0’57.249 | 56 |
9 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1’04.722 | 56 |
10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1’10.001 | 56 |
11 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1’13.209 | 56 |
12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1’14.778 | 56 |
13 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1’15.746 | 56 |
14 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 1’20.000 | 56 |
15 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1’23.043 | 56 |
16 | 6 | イザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1’32.807 | 56 |
17 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1Lap | 55 |
18 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1Lap | 55 |
19 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | 1Lap | 55 |
NC | 55 | カルロス・サインツ | ウイリアムズ | DNF | 5 |
【関連記事】
スポンサーリンク
- 世界選手権首位のピアストリ、オースティンで自信を見つけられずに苦戦を認める
- 「アマチュア」発言の後、マクラーレンのザック・ブラウンがヒュルケンベルグへの批判を撤回
- マクラーレン、混乱のスプリントでダブルリタイアに激怒
スポンサーリンク