2024年イギリスGP決勝レース後のランキング
スポンサーリンク
以下は、7月7日日曜日にシルバーストーンで行われた2024年F1第12戦イギリスGP後のドライバーズとコンストラクターズのランキング。
メルセデスのルイス・ハミルトンが、7月7日日曜日にシルバーストーンで行われたイギリスグランプリで勝利を収めた。ハミルトンは、レッドブルのマックス・フェルスタッペンとマクラーレンのランド・ノリスを抑えた。
その後ろは、オスカー・ピアストリ、カルロス・サインツ、ニコ・ヒュルケンベルグ、ランス・ストロール、フェルナンド・アロンソ、アレックス・アルボン、角田裕毅が2024年イギリスグランプリのトップ10を完成させた。
2024年F1ドライバーズランキング
ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|
マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 255 |
ランド・ノリス | マクラーレン | 171 |
シャルル・ルクレール | フェラーリ | 150 |
カルロス・サインツ | フェラーリ | 146 |
オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 124 |
セルジオ・ペレス | レッドブル | 118 |
ジョージ・ラッセル | メルセデス | 111 |
ルイス・ハミルトン | メルセデス | 110 |
フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 45 |
ランス・ストロール | アストンマーティン | 23 |
ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 22 |
角田 裕毅 | VCARB | 20 |
ダニエル・リカルド | VCARB | 11 |
オリバー・ベアマン | フェラーリ | 6 |
ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 6 |
ケビン・マグヌッセン | ハース | 5 |
アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 4 |
エステバン・オコン | アルピーヌ | 3 |
周 冠宇 | キック・ザウバー | 0 |
バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー | 0 |
ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 0 |
2024年F1コンストラクターズランキング
チーム | エンジン | ポイント |
---|---|---|
レッドブル | ホンダ | 373 |
フェラーリ | フェラーリ | 302 |
マクラーレン | メルセデス | 295 |
メルセデス | メルセデス | 221 |
アストンマーティン | メルセデス | 68 |
VCARB | ホンダ | 31 |
ハース | フェラーリ | 27 |
アルピーヌ | ルノー | 9 |
ウィリアムズ | メルセデス | 4 |
キック・ザウバー | フェラーリ | 0 |
【関連記事】
スポンサーリンク
- 【イギリスGP決勝】ハミルトンが優勝 – Shiga Sports
- ブラッド・ピット主演の映画『F1』公式予告編 – Shiga Sports
- メルセデス、2026年にアルピーヌにエンジン供給の用意あり – Shiga Sports
- ザク・ブラウン、ノリスのフェルスタッペンに対する態度を擁護 – Shiga Sports
- ラッセル、2024年シーズンはキャリア最高の1つと評価 – Shiga Sports
スポンサーリンク