2024年スペインGP決勝レース後のランキング
スポンサーリンク
以下は、6月23日日曜日にバルセロナで開催されたF1第10戦スペイングランプリ後のドライバーズランキングとコンストラクターズランキング。
レッドブルのマックス・フェルスタッペンが2024年スペイングランプリを制し、マクラーレンのランド・ノリスとメルセデスのルイス・ハミルトンがそれに続いた。
その後ろは、ジョージ・ラッセル、シャルル・ルクレール、カルロス・サインツ、オスカー・ピアストリ、セルジオ・ペレス、ピエール・ガスリー、エステバン・オコンが続き、2024年シーズン第10戦のトップ10を完成させた。
2024年F1 ドライバーズランキング
ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|
マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 219 |
ランド・ノリス | マクラーレン | 150 |
シャルル・ルクレール | フェラーリ | 148 |
カルロス・サインツ | フェラーリ | 116 |
セルジオ・ペレス | レッドブル | 111 |
オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 87 |
ジョージ・ラッセル | メルセデス | 81 |
ルイス・ハミルトン | メルセデス | 70 |
フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 41 |
角田 裕毅 | VCARB | 19 |
ランス・ストロール | アストンマーティン | 17 |
ダニエル・リカルド | VCARB | 9 |
オリバー・ベアマン | フェラーリ | 6 |
ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 6 |
ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 5 |
エステバン・オコン | アルピーヌ | 3 |
アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 2 |
ケビン・マグヌッセン | ハース | 1 |
周 冠宇 | キック・ザウバー | 0 |
バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー | 0 |
ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 0 |
2024年F1 コンストラクターズランキング
チーム | エンジン | ポイント |
---|---|---|
レッドブル | ホンダ | 330 |
フェラーリ | フェラーリ | 270 |
マクラーレン | メルセデス | 237 |
メルセデス | メルセデス | 151 |
アストンマーティン | メルセデス | 58 |
VCARB | ホンダ | 28 |
アルピーヌ | ルノー | 8 |
ハース | フェラーリ | 7 |
ウィリアムズ | メルセデス | 2 |
キック・ザウバー | フェラーリ | 0 |
【関連記事】
スポンサーリンク
- 【スペインGP決勝】フェルスタッペンが優勝 – Shiga Sports
- 2024年カナダGP決勝レース後のランキング – Shiga Sports
- 2024年モナコGP決勝レース後のランキング – Shiga Sports
- ハミルトン、バルセロナで104勝目を狙う – Shiga Sports
- ノリス、キャリア2度目のポールポジション獲得に感激 – Shiga Sports
スポンサーリンク