【マイアミGP】FP1結果 ― ピアストリがトップ、角田は8番手

スポンサーリンク
2025年F1マイアミGPフリー走行1回目で、チャンピオンシップを首位で走るオスカー・ピアストリがトップタイムを記録した。セッション終盤はクラッシュにより混乱が生じた状況となった。
ハースのオリバー・ベアマンが壁へ追突、ドライバーたちはスプリント予選に向けた走行の最後の4分間を失った。その結果、ピアストリがトップの座を確保した。
フェラーリのシャルル・ルクレールが2番手につけ、最近父親になったばかりのマックス・フェルスタッペンが3番手となった。ウィリアムズのカルロス・サインツとアレックス・アルボンがトップ5を完成させた。角田裕毅は8番手につけ、トップとの差は+1.027秒だった。
ジョージ・ラッセル、ルイス・ハミルトン、ランド・ノリスなど、多くのドライバーがソフトタイヤでのアタックランを完了していなかったため、トップ10はトップチームと中団チームが混在する結果となった。
スポンサーリンク
以下はフリー走行1回目の結果↓
順位 | ドライバー名 | チーム | タイム | トップとの差 | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:27.128 | – | S |
2 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:27.484 | +0.356 | S |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:27.558 | +0.430 | S |
4 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:27.678 | +0.550 | S |
5 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 1:27.955 | +0.827 | M |
6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:27.968 | +0.840 | S |
7 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:28.058 | +0.930 | M |
8 | 角田裕毅 | レッドブル | 1:28.155 | +1.027 | S |
9 | キミ・アントネリ | メルセデス | 1:28.227 | +1.099 | M |
10 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:28.243 | +1.115 | S |
11 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:28.374 | +1.246 | S |
12 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:28.391 | +1.263 | S |
13 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:28.556 | +1.428 | S |
14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1:28.573 | +1.445 | S |
15 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | 1:28.771 | +1.643 | S |
16 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:28.996 | +1.868 | S |
17 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:29.084 | +1.956 | S |
18 | エステバン・オコン | ハース | 1:29.179 | +2.051 | S |
19 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 1:29.357 | +2.229 | S |
20 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:29.362 | +2.234 | S |
【関連記事】
- 【2025年F1第6戦マイアミGP】開催スケジュール – Shiga Sports
- 角田、予選Q3でのパフォーマンスが取り組むべき優先課題と語る
- トスト、フェルスタッペンの移籍の噂について語る – Shiga Sports
- 【成果重視】英語力を本気で身につけたい人向け|おすすめ英会話スクール3選 – Shiga Sports
スポンサーリンク