【イギリスGP後】ドライバーズ&コンストラクターズランキング

スポンサーリンク
以下は、2025年7月6日にシルバーストンで行われた、F1イギリスGP決勝レース後のドライバーズランキングとコンストラクターズランキングである。
ミッドフィールドで大きな動きがあり、キック・ザウバーのニコ・ヒュルケンベルグが表彰台を確保した。ハースとレッドブルにとっては良くない週末だった。
ドライバーズランキング
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 234 |
2 | ランド・ノリス | マクラーレン | 226 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 165 |
4 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 147 |
5 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 119 |
6 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 103 |
7 | キミ・アントネリ | メルセデス | 63 |
8 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 46 |
9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 37 |
10 | エステバン・オコン | ハース | 23 |
11 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 21 |
12 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 20 |
13 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 19 |
14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 16 |
15 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 13 |
16 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 12 |
17 | 角田裕毅 | レッドブル | 10 |
18 | オリバー・ベアマン | ハース | 6 |
19 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | 4 |
20 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 0 |
21 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 0 |
コンストラクターズランキング
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | マクラーレン | 460 |
2 | フェラーリ | 222 |
3 | メルセデス | 210 |
4 | レッドブル | 172 |
5 | ウィリアムズ | 59 |
6 | キック・ザウバー | 41 |
7 | レーシングブルズ | 36 |
8 | アストンマーティン | 36 |
9 | ハース | 29 |
10 | アルピーヌ | 19 |
【関連記事】
- ワシェ、フェルスタッペンのセットアップを称賛
- ホーナー代表「表彰台に上がるべきだった」イギリスGP苦戦を語る
- 角田、シルバーストンFP2で15位、マルコ氏「徐々に前進」
- ホーナー代表、イギリスGPでフェルスタッペンの噂とルーキーの可能性について言及
- 【イギリスGP】予選結果 ―フェルスタッペンがポール獲得、角田は12位
スポンサーリンク