F1 カレンダー・日程
| ラウンド | グランプリ | 開催日 |
|---|---|---|
| T1 | Bahrain Pre-Season Test 1 | 11-13 February 2026 |
| T2 | Bahrain Pre-Season Test 2 | 18-20 February 2026 |
| 1 | オーストラリアGP | 3月08日 |
| 2 | 中国GP | 3月15日 |
| 3 | 日本GP | 3月29日 |
| 4 | バーレーンGP | 4月12日 |
| 5 | サウジアラビアGP | 4月19日 |
| 6 | マイアミGP | 5月3日 |
| 7 | カナダGP | 5月24日 |
| 8 | モナコGP | 6月7日 |
| 9 | バルセロナGP | 6月14日 |
| 10 | オーストリアGP | 6月28日 |
| 11 | イギリスGP | 7月5日 |
| 12 | ベルギーGP | 7月19日 |
| 13 | ハンガリーGP | 7月26日 |
| 14 | オランダGP | 8月23日 |
| 15 | イタリアGP | 9月7日 |
| 16 | スペインGP (マドリード) | 9月13日 |
| 17 | アゼルバイジャンGP | 9月27日 |
| 18 | シンガポールGP | 10月11日 |
| 19 | アメリカGP | 10月25日 |
| 20 | メキシコGP | 11月1日 |
| 21 | サンパウロGP | 11月8日 |
| 22 | ラスベガスGP | 11月21日 |
| 23 | カタールGP | 11月29日 |
| 24 | アブダビGP | 12月6日 |
