【オランダGP】フリー走行3回目結果― ノリスがトップ、角田は12番手
スポンサーリンク
2025年F1オランダGP土曜日、ランド・ノリスがフリー走行3でトップタイムを記録し、週末全てのフリープラクティスセッションを制覇した。チームメイトのオスカー・ピアストリが続いた。
以下は2025年F1オランダGPフリー走行3回目の結果である。
2025年F1オランダGP FP3結果
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:08.972 | 28 |
| 2 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:09.214 | 20 |
| 3 | ジョージ・ラッセル | マクラーレン | 1:09.858 | 29 |
| 4 | カルロス・サインツ | メルセデス | 1:09.913 | 25 |
| 5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:09.925 | 23 |
| 6 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:09.938 | 24 |
| 7 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル | 1:10.099 | 26 |
| 8 | ランス・ストロール | フェラーリ | 1:10.103 | 23 |
| 9 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:10.166 | 26 |
| 10 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:10.232 | 25 |
| 11 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:10.300 | 26 |
| 12 | 角田裕毅 | レッドブル | 1:10.349 | 21 |
| 13 | ガブリエル・ボルトレート | ザウバー | 1:10.361 | 25 |
| 14 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:10.373 | 25 |
| 15 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:10.595 | 23 |
| 16 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1:10.599 | 30 |
| 17 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:10.697 | 16 |
| 18 | エステバン・オコン | ハース | 1:10.801 | 7 |
| 19 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:10.963 | 28 |
| 20 | フランコ・コラピンコ | アルピーヌ | 1:11.054 | 21 |
【関連記事】
スポンサーリンク
