【アブダビGP】FP2結果―ノリスがトップ、角田は17番手
スポンサーリンク
2025年F1最終戦アブダビGPのFP2でマクラーレンのランド・ノリスがトップタイムを記録した。ノリスは1分23秒083をマーク。レッドブルのマックス・フェルスタッペン、メルセデスのジョージ・ラッセルがそれぞれ2番手と3番手で続いた。角田裕毅は17番手でセッションを終えた。
フリー走行2回目結果(2025)
| Pos | No | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:23.083 | 0.000 | 27 |
| 2 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:24.848 | 0.363 | 30 |
| 3 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:24.864 | 0.379 | 28 |
| 4 | 87 | ベアマン | ハース | 1:24.903 | 0.418 | 27 |
| 5 | 27 | ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1:24.952 | 0.467 | 27 |
| 6 | 5 | ボルトレート | ザウバー | 1:24.972 | 0.487 | 27 |
| 7 | 6 | ハジャー | レーシングブルズ | 1:25.059 | 0.574 | 28 |
| 8 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:25.060 | 0.575 | 30 |
| 9 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:25.110 | 0.625 | 26 |
| 10 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:25.152 | 0.667 | 28 |
| 11 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:25.165 | 0.680 | 28 |
| 12 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:25.234 | 0.749 | 28 |
| 13 | 55 | サインツ | ウィリアムズ | 1:25.274 | 0.789 | 30 |
| 14 | 44 | ハミルトン | フェラーリ | 1:25.341 | 0.856 | 28 |
| 15 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:25.352 | 0.867 | 31 |
| 16 | 31 | オコン | ハース | 1:25.360 | 0.875 | 26 |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1:25.705 | 1.220 | 28 |
| 18 | 30 | ローソン | レーシングブルズ | 1:25.876 | 1.391 | 31 |
| 19 | 43 | コラピント | アルピーヌ | 1:26.173 | 1.688 | 27 |
| 20 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:26.365 | 1.880 | 29 |
【関連記事】
- ハジャー、フェルスタッペンの新チームメイト就任へ自信 「最初の1か月は遅いと受け入れる」
- 【アブダビGP】角田裕毅、メディアデーのコメントPart1
- 角田裕毅、レッドブル離脱前 アブダビ最終戦へ
- 【公式発表】角田、レッドブルレーシングのリザーブに就任―後任はハジャー
スポンサーリンク
