【日本GP】FP2結果─ピアストリがトップ、メルセデス勢が続く
F1ニュース · オスカー・ピアストリ · マクラーレン · 日本GP
2026年F1日本GPのフリー走行2回目(FP2)では、マクラーレンのオスカー・ピアストリが、メルセデス勢を抑えトップタイムを記録した。
しかし、今シーズン序盤を支配しているメルセデスは依然として高い競争力を維持しており、ジョージ・ラッセルが2番手、キミ・アントネッリもそれに続いた。
| 順位 | ドライバー | タイム | トップとの差 |
|---|---|---|---|
| 1 | オスカー・ピアストリ | 1:30.133 | 0.000 |
| 2 | キミ・アントネッリ | 1:30.225 | +0.092 |
| 3 | ジョージ・ラッセル | 1:30.338 | +0.205 |
| 4 | ランド・ノリス | 1:30.649 | +0.516 |
| 5 | シャルル・ルクレール | 1:30.846 | +0.713 |
| 6 | ルイス・ハミルトン | 1:30.980 | +0.847 |
| 7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 1:31.441 | +1.308 |
| 8 | アレックス・アルボン | 1:31.496 | +1.363 |
| 9 | オリバー・ベアマン | 1:31.498 | +1.365 |
| 10 | マックス・フェルスタッペン | 1:31.509 | +1.376 |
| 11 | エステバン・オコン | 1:31.532 | +1.399 |
| 12 | リアム・ローソン | 1:31.590 | +1.457 |
| 13 | カルロス・サインツ | 1:31.608 | +1.475 |
| 14 | ピエール・ガスリー | 1:31.734 | +1.601 |
| 15 | アイザック・ハジャー | 1:31.759 | +1.626 |
| 16 | ガブリエル・ボルトレート | 1:31.933 | +1.800 |
| 17 | フランコ・コラピント | 1:32.438 | +2.305 |
| 18 | バルテリ・ボッタス | 1:32.615 | +2.482 |
| 19 | フェルナンド・アロンソ | 1:33.596 | +3.463 |
| 20 | セルジオ・ペレス | 1:33.689 | +3.556 |
| 21 | ランス・ストロール | 1:33.951 | +3.818 |
| 22 | アービッド・リンドブラッド | PIT | – |
【関連記事】
- 【日本GP FP1レポート】ラッセル最速、メルセデスがワンツー発進 アストンマーティンは苦戦
- ホンダの渡辺社長、出遅れが響いたことを認める―日本GPで挽回へ
- 2026年F1レギュレーション、安全性強化と新規参入を促す経済改革
- FIA、2026年F1テクニカルレギュレーションを発表
- 角田、リザーブとしての新たな視点「後悔はない」
- LumieHUDで“運転が楽しくなる”─F1由来技術を継承する国内メーカーの後付けHUD
