【2024年F1第3戦オーストラリアGP】開催スケジュール
スポンサーリンク
3月24日(日)にメルボルンのアルバート・パーク・サーキット(全長5.278km)で開催される2024年F1オーストラリアGP。
以下では日本時間と現地時間でのスケジュールを紹介する。
【2024年 オーストラリアGPスケジュール】
FP1 | 03月22日 (金) 10:30 / 現地 22日 12:30 |
---|---|
FP2 | 03月22日 (金) 14:00 / 現地 22日 16:00 |
FP3 | 03月23日 (土) 10:30 / 現地 23日 12:30 |
予選 | 03月23日 (土) 14:00 / 現地 23日 16:00 |
決勝 | 03月24日 (日) 13:00 / 現地 24日 15:00 |
【サーキット情報】
サーキット名: アルバート・パーク・サーキット
コース全長: 5.278m
コーナー数:14
周回数:58
レースディスタンス:306.124㎞
ラップレコード: 1分20秒235 (セルジオ・ペレス/2023年)
スポンサーリンク
【オーストラリアGPの過去結果】
年 | サーキット | 優勝者 | チーム | エンジン |
---|---|---|---|---|
2023 | アルバート・パーク | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | ホンダ |
2022 | アルバート・パーク | シャルル・ルクレール | フェラーリ | フェラーリ |
2019 | アルバート・パーク | バルテリ・ボッタス | メルセデス | メルセデス |
2018 | アルバート・パーク | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | フェラーリ |
2017 | アルバート・パーク | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | フェラーリ |
2016 | アルバート・パーク | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | メルセデス |
2015 | アルバート・パーク | ルイス・ハミルトン | メルセデス | メルセデス |
2014 | アルバート・パーク | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | メルセデス |
2013 | アルバート・パーク | キミ・ライコネン | ロータス | ルノー |
2012 | アルバート・パーク | ジェンソン・バトン | マクラーレン | メルセデス |
2011 | アルバート・パーク | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | ルノー |
2010 | アルバート・パーク | ジェンソン・バトン | マクラーレン | メルセデス |
2009 | アルバート・パーク | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | メルセデス |
2008 | アルバート・パーク | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | メルセデス |
2007 | アルバート・パーク | キミ・ライコネン | フェラーリ | フェラーリ |
2006 | アルバート・パーク | フェルナンド・アロンソ | ルノー | ルノー |
2005 | アルバート・パーク | ジャンカルロ・フィジケラ | ルノー | ルノー |
2004 | アルバート・パーク | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | フェラーリ |
2003 | アルバート・パーク | デビッド・クルサード | マクラーレン | メルセデス |
2002 | アルバート・パーク | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | フェラーリ |
2001 | アルバート・パーク | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | フェラーリ |
2000 | アルバート・パーク | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | フェラーリ |
1999 | アルバート・パーク | エディ・アーバイン | フェラーリ | フェラーリ |
1998 | アルバート・パーク | ミカ・ハッキネン | マクラーレン | メルセデス |
1997 | アルバート・パーク | デビッド・クルサード | マクラーレン | メルセデス |
1996 | アルバート・パーク | デイモン・ヒル | ウィリアムズ | ルノー |
1995 | アデレード | デイモン・ヒル | ウィリアムズ | ルノー |
1994 | アデレード | ナイジェル・マンセル | ウィリアムズ | ルノー |
1993 | アデレード | アイルトン・セナ | マクラーレン | フォード |
1992 | アデレード | ゲルハルト・ベルガー | マクラーレン | ホンダ |
1991 | アデレード | アイルトン・セナ | マクラーレン | ホンダ |
1990 | アデレード | ネルソン・ピケ | ベネトン | フォード |
1989 | アデレード | ティエリー・ブーツェン | ウィリアムズ | ルノー |
1988 | アデレード | アラン・プロスト | マクラーレン | ホンダ |
1987 | アデレード | ゲルハルト・ベルガー | フェラーリ | フェラーリ |
1986 | アデレード | アラン・プロスト | マクラーレン | TAG |
1985 | アデレード | ケケ・ロズベルグ | ウィリアムズ | ホンダ |
【関連記事】
- ジャック・ドゥーハン、オーストラリアGPで父ミックとデモ走行で共演
- 【オーストラリアGP】パドックの様子をリポート!角田裕毅選手のご家族も登場!?
- 【2024年オーストラリアGP】プレビューレポート
- レッドブルの内部権力争い-ヘルムート・マルコは敗北か – Shiga Sports
- ハミルトンとラッセル、メルセデスの前途は「困難」と予想 – Shiga Sports
スポンサーリンク