【オーストラリアGP】FP1結果―ルクレールがトップ
F1ニュース · オーストラリアGP · シャルル・ルクレール · フェラーリ
2026年シーズン開幕戦・オーストラリアGPのフリー走行1回目(FP1)が行われ、フェラーリのシャルル・ルクレールが1分20秒267のトップタイムをマーク。チームメイトのルイス・ハミルトンが0.469秒差の2番手に続き、フェラーリがワンツーで好発進を飾った。3番手にはレッドブルのマックス・フェルスタッペンが入り、新シーズン初日からトップチームの争いが激化している。
フリー走行1回目 結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:20.267 | 0.000 | 33 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:20.736 | 0.469 | 30 |
| 3 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:20.789 | 0.522 | 27 |
| 4 | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル | 1:21.087 | 0.820 | 24 |
| 5 | 41 | アービッド・リンブラッド | レーシングブルズ | 1:21.313 | 1.046 | 22 |
| 6 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:21.342 | 1.075 | 21 |
| 7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:21.371 | 1.104 | 26 |
| 8 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:21.376 | 1.109 | 24 |
| 9 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ | 1:21.696 | 1.429 | 23 |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 1:21.969 | 1.702 | 21 |
| 11 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:22.161 | 1.894 | 28 |
| 12 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:22.323 | 2.056 | 30 |
| 13 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:22.613 | 2.346 | 28 |
| 14 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:22.682 | 2.415 | 25 |
| 15 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 1:23.130 | 2.863 | 24 |
| 16 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:23.325 | 3.058 | 26 |
| 17 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック | 1:24.022 | 3.755 | 24 |
| 18 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:24.035 | 3.768 | 27 |
| 19 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:24.391 | 4.124 | 7 |
| 20 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック | 1:24.620 | 4.353 | 14 |
| 21 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:50.334 | 30.067 | 3 |
【関連記事】
