【オーストリアGP】FP2結果 ― ノリスがトップ、角田は7番手

スポンサーリンク
2025年F1第11戦オーストリアGPが開催され、フリープラクティス2回目(FP2)ではマクラーレンのランド・ノリスがトップタイムを記録した。
ノリスは1分05秒542をマーク。チームメイトのオスカーピアストリが0.157秒差、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが0,318秒差で続いた。角田裕毅は7番手でセッションを終えた。
順位 | ドライバー | チーム | トップとの差 | ラップ数 |
---|---|---|---|---|
1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1,04.580 | 35 |
2 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | +0.157 | 35 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | +0.318 | 24 |
4 | ランス・ストロール | アストンマーティン | +0.442 | 32 |
5 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | +0.610 | 32 |
6 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | +0.649 | 34 |
7 | 角田裕毅 | レッドブル | +0.712 | 30 |
8 | ガブリエル・ボルトレート | キックザウバー | +0.831 | 31 |
9 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | +0.877 | 31 |
10 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | +0.931 | 34 |
11 | キミ・アントネッリ | メルセデス | +0.957 | 35 |
12 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | +0.963 | 31 |
13 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | +0.967 | 34 |
14 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | +1.033 | 36 |
15 | エステバン・オコン | ハース | +1.118 | 31 |
16 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | +1.185 | 36 |
17 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | +1.234 | 36 |
18 | オリバー・ベアマン | ハース | +1.255 | 34 |
19 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キックザウバー | +1.338 | 35 |
20 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | +1.596 | 34 |
[関連記事】
- 角田、自信と精密性でオーストリアGPに挑戦
- FIA、コミッショナー判断の透明性向上へ新ガイドライン公開
- 角田の判断ミスが浮き彫りにしたF1の課題
- ウィリアムズ、ボウルズ代表と長期契約延長でF1王座奪還へ
- フェルスタッペン- 今度は本名でGT3参戦
スポンサーリンク