【オーストリアGP】予選結果 ―ノリスがポール獲得、角田はQ1敗退

スポンサーリンク
2025年F1オーストリアGP予選が行われ、マクラーレンのランド・ノリスが1分03秒971のタイムでポールポジションを獲得した。
フェラーリのシャルル・レクレールが2番手、マクラーレンのオスカー・ピアストリが3番手でトップ3を獲得。フェラーリのルイス・ハミルトンが4番手、メルセデスのジョージ・ラッセルが5番手に続いた。
一方、レッドブルのマックス・フェルスタッペンはQ3終了直前のイエローフラッグにより最後のアタックを断念し、7位と予想外の結果となった。また、レーシングブルズのリアム・ローソンがフェルスタッペンを抑えて6番手に位置し、会場を驚かせた。
レッドブルの角田裕毅F2で好走を見せたもののはQ1を18番手で敗退となった。
スポンサーリンク
2025年F1オーストリアGP予選結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 決勝グリッド |
---|---|---|---|---|
1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:03.971 | P1 |
2 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:04.492 | P2 |
3 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:04.554 | P3 |
4 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:04.582 | P4 |
5 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:04.763 | P5 |
6 | リアム・ローソン | レーシング・ブルズ | 1:04.926 | P6 |
7 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:04.929 | P7 |
8 | ガブリエル・ボルトレート | キックザウバー | 1:05.132 | P8 |
9 | キミ・アントネリ | メルセデス | 1:05.276 | P9 |
10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:05.649 | P10 |
11 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:05.128 | P11 |
12 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1:05.205 | P12 |
13 | アイザック・ハジャー | レーシング・ブルズ | 1:05.226 | P13 |
14 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:05.288 | P14 |
15 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:05.312 | P15 |
16 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:05.329 | P16 |
17 | エステバン・オコン | ハース | 1:05.364 | P17 |
18 | 角田裕毅 | レッドブル | 1:05.369 | P18 |
19 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:05.582 | P19 |
20 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キックザウバー | 1:05.606 | P20 |
[関連記事】
- フェルスタッペン、レッドブル残留に曖昧な姿勢を維持
- 【オーストリアGP】FP2結果 ― ノリスがトップ、角田は7番手
- リンドブラッドがイギリスGPのFP1でデビューへ
- 角田、自信と精密性でオーストリアGPに挑戦
- FIA、コミッショナー判断の透明性向上へ新ガイドライン公開
スポンサーリンク