【イタリアGP決勝】フェルスタッペンが勝利―角田は13番手

スポンサーリンク
2025年F1イタリアGP決勝が行われ、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが勝利を飾った。
マクラーレンのランド・ノリスが2位に続き、チームメイトのオスカー・ピアストリが3位に入った。予選と同じくトップをフェルスタッペンとマクラーレン勢が占めることとなった。
4位にはホームチームのフェラーリからシャルル・ルクレール、5位にメルセデスのジョージ・ラッセル、ザントフォールとでのペナルティにより5グリッド降格を受け10番手からスタートしたハミルトンは6位でレースを終えた。7位にウィリアムズのアレクサンダー・アルボン、8位にガブリエル・ボルトレート、9位にキミ・アントネッリ、そして10位には、アイザック・ハジャーが入賞し10位を締め括った。
2025年F1イタリアGP結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:21,100 | 25 |
2 | ランド・ノリス | マクラーレン | +19.2 | 18 |
3 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | +21.4 | 15 |
4 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | +25.6 | 12 |
5 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | +32.9 | 10 |
6 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | +37.4 | 8 |
7 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | +50.5 | 6 |
8 | ガブリエル・ボルトレート | キックザウバー | +58.5 | 4 |
9 | キミ・アントネッリ | メルセデス | +59.8 | 2 |
10 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | +63.9 | 1 |
11 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | +64.5 | 0 |
12 | オリバー・ベアマン | ハース | +79.3 | 0 |
13 | 角田裕毅 | レッドブル | +80.7 | 0 |
14 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | +82.4 | 0 |
15 | エステバン・オコン | ハース | +1L | 0 |
16 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | +1L | 0 |
17 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | +1L | 0 |
18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | +1L | 0 |
19 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | DNF | 0 |
20 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キックザウバー | DNF | 0 |
【関連記事】
スポンサーリンク
- イタリアGP フェルスタッペンの予選を称賛するマルコ氏、角田は入賞目指す
- フェルスタッペン、モンツァ最速記録でポール獲得
- 【イタリアGP】予選後の角田裕毅のコメント
- 【イタリアGP】 予選結果 ― フェルスタッペンが新記録でポール、角田はQ3進出
スポンサーリンク